|
项目概况 襄阳市中医医院非集采耗材配送服务采购项目(第四批)的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于 2026年 5 月 14 日 9 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。 |
| 包号 | 产品名称 | 组件编码 | CODE编码 | 目录分类 | 规格型号 | 注册证编号 | 计量单位 | 生产企业 | 最高限价(元) |
| 01包 | 多功能喉罩1 | 00065298 | 000652984204186 | 基础卫生耗材 | II型 3.0使用充气量:20ml | 豫械注准20192080839 | 支 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 330 |
| 02包 | 多功能喉罩2 | 00065298 | 000652984204187 | 基础卫生耗材 | II型 4.0使用充气量:30ml | 豫械注准20192080839 | 支 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 330 |
| 03包 | 多功能喉罩3 | 00065298 | 000652984204188 | 基础卫生耗材 | II型 5.0使用充气量:40ml | 豫械注准20192080839 | 支 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 330 |
| 04包 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件 | 00303998 | 003039986407361 | 基础卫生耗材 | 32Fr 左腔 | 粤械注准20222080477 | 套 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 1500 |
| 05包 | 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 00086565 | 000865653167239 | 检验试剂 | 2ml;屋尘螨点刺液的蛋白浓度0.1mg/ml;阳性对照的磷酸组胺浓度为1.7mg/ml;阴性对照仅含甘油和生理盐水 | 国药准字S20190022 | 盒 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 900 |
| 06包 | 质谱系统样本预处理溶液 | 00171469 | 001714695048846 | 检验试剂 | 500测试/盒 | 渝械备20210084号 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1450 |
| 07包 | 质谱系统样本处理基质溶液 | 00133397 | 001333973976173 | 检验试剂 | 500测试/盒 | 渝械备20200078号 | 盒 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1450 |
| 08包 | 一次性使用被服包 | 无 | 无 | 其他 | 90cm*220cm | 产品标准号:Q/HRK0004-2020 | 条 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 3.6 |
| 09包 | 植入式脊髓刺激电极 | 00313047 | 003130476552043 | 神经外科材料 | SCL302B-75 | 国械注准20223121034 | 套 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 16000 |
| 10包 | 测试脊髓刺激器 | 00325032 | 003250327032525 | 神经外科材料 | SCS311 | 苏械注准20222122199 | 个 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 4000 |
| 11包 | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 00337132 | 003371327268666 | 体外诊断试剂 | 2ml;总变应原活性为33333DU/m | 国药准字S20230024 | 瓶 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 800 |
| 12包 | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 00337127 | 003371277268682 | 体外诊断试剂 | 2ml;总变应原活性为50000DU/ml | 国药准字S20230023 | 瓶 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 800 |
| 13包 | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 00337134 | 003371347268677 | 体外诊断试剂 | 2ml;总变应原活性为3333DU/ml | 国药准字S20230025 | 瓶 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 800 |
| 14包 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 00097878 | 000978783315431 | 体外诊断试剂 | 32人份/盒;HBV | 国械注准20153400379 | 盒 | 苏州天隆生物科技有限公司 | 576 |
| 15包 | 一次性无创皮肤吻合器 | 00188425 | 001884255397958 | 吻合器及附件 |
2cm*1 V02A |
湘械注准20202021192 | 片 | 湖南承诸医疗科技有限公司 | 350 |
| 16包 | 神经外科微血管减压垫片 | 00149319 | 001493194236042 | 修补材料 | 长10mm×宽10mm | 国械注准20193130596 | 片 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 5100 |
| 17包 | 可塑形微导管 | 00103882 | 001038823450761 | 血管介入治疗类材料 | FG15150-0615-1S | 国械注进20193030563 | 根 | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 | 15000 |
| 18包 | 自膨式颅内支架 | 00084910 | 00849103277993 | 血管介入治疗类材料 | 各规格 | 国械注进20173130449 | 套 | 北京宝格医疗器械有限公司 | 44000 |
| 19包 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | 00153846 | 001538464874853 | 血管介入治疗类材料 | TUL40200B,TUL20120B,TUL20150B,TUL20200B,TUL30150B,TUL30120B,TUL30200B,TUL25120B,TUL25150B,TUL25200B,TUL35150B,TUL35200B,TUL35120B,TUL40120B,TUL40150B | 国械注准20203030986 | 根 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 18800 |
| 20包 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 00348823 | 003488237427069 | 血管介入治疗类材料 | PTMC-26 | 国械注进20183031642 | 盒 | 东丽株式会社東レ株式会社 | 24500 |
| 21包 | 微导丝 | 00364437 | 003644377875841 | 血管介入治疗类材料 | NGW1402210S10 |
京械注准 20242030080 |
根 |
北京深瑞达 医疗科技有 限公司 |
4000 |
| 22包 | 导管鞘组1 | 00131466 | 001314663939334 | 血管介入治疗类材料 | 6F×16cm,内径为6F,有效长度为16cm 7R25-616-4-3 | 国械注准20203030723 | 套 | 深圳市业聚实业有限公司 | 140 |
| 23包 | 一次性使用桡动脉压迫止血器 | 00312835 | 003128356545997 | 血管介入治疗类材料 | 7RCD-75-2-1 | 粤械注准20222140735 | 个 | 深圳市业聚实业有限公司 | 135 |
| 24包 | 冠脉乳突球囊扩张导管1 | 00358003 | 003580037650663 | 血管介入治疗类材料 | RT2.5×12 | 国械注准20243030105 | 套 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 3300 |
| 25包 | 冠脉乳突球囊扩张导管2 | 00358003 | 003580037650658 | 血管介入治疗类材料 | RT3.0×12 | 国械注准20243030105 | 套 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 3300 |
| 26包 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈1 | 355987 | 003559877602327 | 血管介入治疗类材料 | PC35-8-14-Helical | 国械注准20233131424 | 根 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 1600 |
| 27包 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈2 | 355987 | 003559877602343 | 血管介入治疗类材料 | PC35-12-20-Helical | 国械注准20233131424 | 根 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 1600 |
| 28包 | 外周带纤毛栓塞弹簧圈3 | 355987 | 003559877602322 | 血管介入治疗类材料 | PC35-10-14-Helical | 国械注准20233131424 | 根 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 1600 |
| 29包 | 外周可解脱带纤维毛栓塞弹簧圈1 | 370265 | 003702657989349 | 血管介入治疗类材料 | FDC18-10-30-3D | 国械注准20243130626 | 根 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 9720 |
| 30包 | 硬导丝 | 309501 | 003095016470309 | 血管介入治疗类材料 | SSGW-35-260-15-S | 国械注准20223030741 | 个 | 上海瑛泰医疗器械股份有限公司 | 2240 |
| 31包 | 血管鞘组1 | 102241 | 001022413988935 | 血管介入治疗类材料 | 861401104 | 湘械注准20192030745 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 460 |
| 32包 | PTA高压球囊扩张导管 | 50034 | 000500341918822 | 血管介入治疗类材料 | ZWH135100006035B | 国械注准20183030316 | 套 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 4950 |
| 33包 | 血管支架系统LifeStar Vascular Stent System | 100197 | 001001974081420 | 血管介入治疗类材料 | VIEL12080 | 国械注进20193130394 | 个 | 安吉美德医疗技术有限公司 | 18810 |
| 34包 | 传送导管 | 00028288 | 00028288543671 | 血管介入治疗类材料 | C315HIS | 国械注进20153033120 | 根 | 美敦力公司Medtronic Inc. | 950 |
| 35包 | 微导管 Excelsior XT-27 Microcatheters | 00001732 | 0000173231908 | 血管介入治疗类材料 | 长度150 cm / 6 cm 远端;内径0.027in;M003XT2750810 | 国械注进20153031727 | 个 | 史赛克神经介入 Stryker Neurovascular | 4700 |
| 36包 | 冠脉刻痕球囊扩张导管 | 00364318 | 003643187874167 | 血管介入治疗类材料 |
2.5×15 225-15-10-1 |
国械注准20243030432 | 根 | 深圳市业聚实业有限公司 | 4000 |
| 37包 | 一次性使用支撑导管 | 00309601 | 003096016473592 | 血管介入治疗类材料 | 6-18150 | 国械注准20223030879 | 根 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 3400 |
| 38包 | 颅内抽吸导管 | 00390076 | 003900769317262 | 血管介入治疗类材料 | NAC38F | 国械注准20243031523 | 根 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 17000 |
| 39包 | 球囊扩张压力泵1 | 00061692 | 000616922138055 | 血管介入治疗类材料 | 公称容量:20ml,公称压力(atm/psi):20/294,带三通;192020S | 湘械注准20182030104 | 个 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 500 |
| 40包 | 球囊扩张压力泵2 | 00061692 | 000616922138057 | 血管介入治疗类材料 | 公称容量:20ml,公称压力(atm/psi):30/440,带三通;192030S | 湘械注准20182660104 | 个 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 500 |
| 41包 | 球囊扩张压力泵3 | 00061692 | 000616922138079 | 血管介入治疗类材料 | 公称容量:30ml,公称压力(atm/psi):30/440,带三通;193030S | 湘械注准20182660104 | 个 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 500 |
| 42包 | 外周造影球囊导管系统 | 00365033 | 003650337888984 | 血管介入治疗类材料 | BMC-130-1.9F | 国械注准20243030281 | 根 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 6950 |
| 43包 | 高压延长管1 | 00323519 | 003235196998391 | 血管介入治疗类材料 | Z1S250 | 粤械注准20222031811 | 套 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | 80 |
| 44包 | 高压延长管2 | 00323519 | 003235196998346 | 血管介入治疗类材料 | S3M120 | 粤械注准20222031811 | 套 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | 200 |
| 45包 | 血管鞘组2 | 00036677 | 000366772337857 | 血管介入治疗类材料 | 98060112;6F-11cm | 国械注准20163031291 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 160 |
| 46包 | 血管鞘组3 | 00036677 | 000366772337860 | 血管介入治疗类材料 | 98080110;8F-11cm | 国械注准20163031291 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 160 |
| 47包 | 血管鞘组4 | 00063336 | 000633362339691 | 血管介入治疗类材料 | 98060150;6F-15cm | 国械注准20163031291 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 160 |
| 48包 | 带止血阀导管鞘 | 00136897 | 001368974019913 | 血管介入治疗类材料 | 10F-85cm-45°;891008500 | 湘械注准20192030235 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1100 |
| 49包 | 亲水涂层造影导管1 | 00152561 | 001525614852758 | 血管介入治疗类材料 | 7750100044 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 50包 | 亲水涂层造影导管2 | 00152561 | 001525614852734 | 血管介入治疗类材料 | 7750100020 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 51包 | 亲水涂层造影导管3 | 00152561 | 001525614852806 | 血管介入治疗类材料 | 7750100092 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 52包 | 亲水涂层造影导管4 | 00152561 | 001525614852862 | 血管介入治疗类材料 | 7750070148 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 53包 | 亲水涂层造影导管5 | 00152561 | 001525614852822 | 血管介入治疗类材料 | 7750100108 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 54包 | 亲水涂层造影导管6 | 00152561 | 001525614852863 | 血管介入治疗类材料 | 7750080149 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 55包 | 亲水涂层造影导管7 | 00152561 | 001525614852866 | 血管介入治疗类材料 | 7750100152 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 56包 | 亲水涂层造影导管8 | 00152561 | 001525614852824 | 血管介入治疗类材料 | 7750125110 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 57包 | 亲水涂层造影导管9 | 00152561 | 001525614852759 | 血管介入治疗类材料 | 7750110045 | 国械注准20213030115 | 根 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 270 |
| 58包 | 微导管 | 00290375 | 002903756231528 | 血管介入治疗类材料 | MC27155 | 国械注准20223030258 | 根 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 3800 |
| 59包 | 颅内支撑导管 | 00176770 | 001767705086293 | 血管介入治疗类材料 | DAC070115 | 国械注准20213030199 | 根 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 8499 |
| 60包 | 腹主动脉覆膜支架系统-分叉型主体式腹主动脉覆膜支架1 | 00040209 | 000402091657103 | 血管介入治疗类材料 | 近端直径22mm,远端直径12mm,长度110mm;PABF2212110 | 国械注准20173131434 | 个 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000 |
| 61包 | 腹主动脉覆膜支架系统-超长接腿式腹主动脉覆膜支架 | 00040356 | 000403561657794 | 血管介入治疗类材料 | 近端直径16mm,远端直径10mm,长度140mm;PAIL1610140 | 国械注准20173131434 | 盒 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200 |
| 62包 | 腹主动脉覆膜支架系统-接腿式腹主动脉支架1 | 00040344 | 000403441657775 | 血管介入治疗类材料 | 近端直径16mm,远端直径20mm,长度80mm;PAIL1620080 | 国械注准20173131434 | 盒 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400 |
| 63包 | 外周球囊导管1 | 00391238 | 003912389342914 | 血管介入治疗类材料 | BA40100 | 国械注准20243031534 | 套 | 深圳佰特微医疗科技有限公司 | 2890 |
| 64包 | 外周栓塞弹簧圈系统 | 00369542 | 003695427954124 | 血管介入治疗类材料 | 直径10mm,长度400mm,530210400 | 国械注准20243130744 | 套 | 苏州中天医疗器械科技有限公司 | 9600 |
| 65包 | 外周可解脱带纤维毛栓塞弹簧圈2 | 00370265 | 003702657989343 | 血管介入治疗类材料 | FDC18-20-40-3D | 国械注准20243130626 | 个 | 归创通桥医疗器械科技股份有限公司 | 9720 |
| 66包 | 栓塞弹簧圈1 | 00392559 | 003925599378216 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N020020 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 67包 | 栓塞弹簧圈2 | 00392559 | 003925599378212 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N030030 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 68包 | 栓塞弹簧圈3 | 00392559 | 003925599378220 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N050070 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 69包 | 栓塞弹簧圈4 | 00392559 | 003925599378192 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N060140 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 70包 | 栓塞弹簧圈5 | 00392559 | 003925599378233 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N080140 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 71包 | 栓塞弹簧圈6 | 00392559 | 003925599378209 | 血管介入治疗类材料 | FCS18N100140 | 国械注准20243131782 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1320 |
| 72包 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管1 | 00358254 | 003582547655802 | 血管介入治疗类材料 | PFA8D15LT | 国械注准20233012053 | 根 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 58000 |
| 73包 | 腹主动脉覆膜支架系统-分叉型主体式腹主动脉覆膜支架2 | 00040209 | 000402091657138 | 血管介入治疗类材料 |
近端直径24mm,远端直径12mm,长度110mm PABF2412110 |
国械注准20173131434 | 个 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000 |
| 74包 | 腹主动脉覆膜支架系统-加长接腿式腹主动脉覆膜支架 | 00040353 | 000403531657789 | 血管介入治疗类材料 |
近端直径10mm,远端直径10mm,长度125mm PAIL1610125 |
国械注准20173131434 | 盒 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000 |
| 75包 | 腹主动脉覆膜支架系统-接腿式腹主动脉支架2 | 00040344 | 000403441657774 | 血管介入治疗类材料 |
近端直径16mm,远端直径16mm,长度80mm PAIL1616080 |
国械注准20173131434 | 盒 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400 |
| 76包 | 外周球囊导管2 | 00391238 | 003912389342915 | 血管介入治疗类材料 | BA32100 | 国械注准20243031534 | 套 | 深圳佰特微医疗科技有限公司 | 2890 |
| 77包 | 一次性使用输注导管套件1 | 00002051 | 0000205191871 | 血管介入治疗类材料 |
带Squirt喷注系统溶栓导管 (溶栓段长度:5、10、20cm) 尺寸:4F 导管长度:135cm 注射长度:20cm FIS4-135-20SQ |
国械注进20193032024 | 套 | 美国麦瑞通医疗设备有限公司 | 3600 |
| 78包 | 一次性使用输注导管套件2 | 00002051 | 000020511644889 | 血管介入治疗类材料 |
外径:4F 导管长度:135cm 喷注段长度:40cm 带SQUIRT FIS4-135-40SQ |
国械注进20193032024 | 套 | 美国麦瑞通医疗设备有限公司 | 3600 |
| 79包 | 腔静脉滤器回收器 | 00322570 | 003225706981888 | 血管介入治疗类材料 | KFRS20 | 国械注准20223031692 | 套 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 6000 |
| 80包 | 导管鞘组2 | 00102252 | 001022523752819 | 血管介入治疗类材料 |
18F-35cm,导管鞘有效长度(cm)35 92180350 |
湘械注准20192030894 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 2780 |
| 81包 | 导管鞘组3 | 00102252 | 001022523752818 | 血管介入治疗类材料 |
20F-35cm,导管鞘有效长度(cm)35 92200350 |
湘械注准20192030894 | 套 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 2780 |
| 82包 | 血管鞘组5 | 00001909 | 0000190965368 | 血管介入治疗类材料 | 直径8Fr,长度10CM;RS*A80K10SQ | 国械注进20193031784 | 个 | 泰尔茂株式会社 | 164 |
| 83包 | 远端通路导管 | 00308828 | 003088286455349 | 血管介入治疗类材料 |
6F*115cm直头 NTDAC6F115 |
国械注准20223031018 | 个 | 成都纽创医疗器械有限公司 | 13400 |
| 84包 | 微导管(Headway17,21,27) | 00001083 | 000010836453691 | 血管介入治疗类材料 |
0.69mm;156cm;STR MC272156S |
国械注进20173031841 | 根 | 美科微先公司MicroVention,Inc. | 7900 |
| 85包 | 造影球囊 | 00290055 | 002900556227441 | 血管介入治疗类材料 | 7827133 | 国械注准20223030228 | 条 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 6444 |
| 86包 | 可降解封堵介入输送系统 | 00338627 | 003386277285937 | 血管介入治疗类材料 | I-14F | 国械注准20233030819 | 套 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 5000 |
| 87包 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管2 | 00358254 | 003582547655800 | 血管介入治疗类材料 | PFA8D15LK | 国械注准20233012053 | 根 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 58000 |
| 88包 | 冠脉整体交换型球囊扩张导管1 | 00312869 | 003128696548286 | 血管介入治疗类材料 | OIB-1506 | 国械注准20223031330 | 套 | 鼎科医疗技术(苏州)有限公司 | 3500 |
| 89包 | 冠脉整体交换型球囊扩张导管2 | 00312869 | 003128696548300 | 血管介入治疗类材料 | OIB-2006 | 国械注准20223031330 | 套 | 鼎科医疗技术(苏州)有限公司 | 3500 |
| 90包 | 旋磨用导引导丝 | 00350072 | 003500727451519 | 血管介入治疗类材料 | H74939462001 | 国械注进20163032911 | 根 |
波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
950 |
| 91包 | 临时心脏起搏电极导线 | 00389449 | 003894499306201 | 血管介入治疗类材料 | TPL-02-1105R;有效长度1100mm,直径5F,电极间距10mm,球囊充盈后尺寸9.5±1.0mm,头电极10.36平方毫米,环电极10.36平方毫米 | 国械注准20243121216 | 盒 | 深圳市先健心康医疗电子有限公司 | 1130 |
| 92包 | 机械血栓切除系统-旋转导管套装 | 00000768 | 000007683387 | 血管介入治疗类材料 | 80224;RotarexS 直径8F,长度110cm | 国械注进20143035278 | 套 | 史卓博医疗公司Straub Medical AG | 26400 |
| 93包 | 超滤器 | 00383866 | 003838669232028 | 血液净化材料 | U9000Plus | 国械注进20243100290 | 支 | 金宝透析器有限责任公司Gambro Dialysatoren GmbH | 900 |
| 94包 | 一次性使用血液灌流器 | 00005871 | 00005871132380 | 血液净化材料 | RA130 | 国械注准20193101641 | 支 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 380 |
| 95包 | 囊袋张力环 | 00075294 | 000752942984032 | 眼科材料 | CTR1210 | 国械注准20193160261 | 个 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 1100 |
| 96包 | 眼科治疗系统-玻切头 | 00358004 | 003580047650670 | 眼科材料 | BL5623S | 国械注进20173165001 | 个 | 博士伦有限公司 | 1830 |
| 97包 | 眼科治疗系统 | 00368546 | 003685467942177 | 眼科材料 | 23G 复合功能玻切套包,带注压附件;BL5423WVX | 国械注进20173165001 | 个 | 博士伦有限公司 | 4300 |
| 98包 | 可降解耳鼻止血绵 | 00329792 | 003297927125138 | 止血防粘连材料 | 8×2×1.5cm | 皖械注准20232140049 | 片 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | 430 |
| 99包 | 远红外揿针 | 00344990 | 003449907366229 | 中医类材料 |
0.20*1.5 01Y |
琼械注准20232200050 | 片 | 海南华缔药业有限公司 | 27 |
| 100包 | 小针刀 | 00348617 | 003486177424866 | 中医类材料 | 1.2*80;100支/盒 | 苏械注准20172200978 | 盒 | 江苏华友医疗器械有限公司 | 175 |
| 101包 | 一次性使用无菌注射针 | 00086322 | 000863223338589 | 注射穿刺类材料 | 外径 0.7mm x 长度 80mm | 国械注准20193141818 | 支 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 2.4 |
| 102包 | 一次性带无阀多通道单孔腔镜穿刺器1 | 00391443 | 003914439351704 | 注射穿刺类材料 | IVB-4E-5-70*70 | 闽械注准20242020140 | 套 | 施爱德(厦门)医疗器械有限公司 | 3500 |
| 103包 | 一次性带无阀多通道单孔腔镜穿刺器2 | 00391443 | 003914439351569 | 注射穿刺类材料 | IIIB-3E-5-50*70 | 闽械注准20242020140 | 套 | 施爱德(厦门)医疗器械有限公司 | 3500 |
| 104包 | 一次性使用无菌注射器带针 | 00059248 | 000592483983856 | 注射穿刺类材料 | 中头式(螺口) 容量1ml,针管外径0.45mm,针管长度15.5mm | 国械注准20193141735 | 支 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.35 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图