|
项目概况 襄阳市中医医院非集采耗材配送服务采购项目(第二批)的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于 2026年 4 月 22 日 9 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。 |
| 包号 | 产品名称 | 组件编码 | CODE编码 | 目录分类 | 规格型号 | 注册证编号 | 计量单位 | 生产企业 | 最高限价(元) |
| 01包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)1 | 00013402 | 00013402776031 | 骨科材料 | DE 10mm 横宽71mm,纵长46mm,厚度 10mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 02包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)2 | 00013402 | 00013402776032 | 骨科材料 | DE 12mm 横宽71mm,纵长46mm,厚度 12mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 03包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)3 | 00013402 | 00013402776023 | 骨科材料 | BC 8mm 横宽63mm,纵长41mm,厚度 8mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 04包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)4 | 00013402 | 00013402776024 | 骨科材料 | BC 10mm 横宽63mm,纵长41mm,厚度 10mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 05包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)5 | 00013402 | 00013402776025 | 骨科材料 | BC 12mm 横宽63mm,纵长41mm,厚度 12mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 06包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)6 | 00013402 | 00013402776030 | 骨科材料 | DE 8mm 横宽71mm,纵长46mm,厚度 8mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 07包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)7 | 00013402 | 00013402776037 | 骨科材料 | FG 8mm 横宽79mm,纵长51mm,厚度 8mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 08包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)8 | 00013402 | 00013402776018 | 骨科材料 | SA 12mm 横宽54mm,纵长36mm,厚度 12mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 09包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)9 | 00013402 | 00013402776016 | 骨科材料 | SA 8mm 横宽54mm,纵长36mm,厚度 8mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 10包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)10 | 00013402 | 00013402776017 | 骨科材料 | SA 10mm 横宽54mm,纵长36mm,厚度 10mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 11包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)11 | 00013402 | 00013402776039 | 骨科材料 | FG 12mm 横宽79mm,纵长51mm,厚度 12mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 12包 | 膝关节假体-胫骨垫片(A3 PS PLUS型)12 | 00013402 | 00013402776038 | 骨科材料 | FG 10mm 横宽79mm,纵长51mm,厚度 10mm 胫骨垫片(A3 PS PLUS型)JPX-STBL | 国械注准20153131366 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 3140 |
| 13包 | 可吸收螺钉1 | 00028795 | 00028795975259 | 骨科材料 | 实心全螺纹自由螺钉;直径2.7mm,长度40mm OSA-2740 | 国械注进20153130029 | 个 | 芬兰INION公司 Inion Oy | 1960 |
| 14包 | 可吸收螺钉2 | 00028795 | 00028795975281 | 骨科材料 | 空心全螺纹自由螺钉;直径4.5mm,长度55mm OSC-4555 | 国械注进20153130029 | 个 | 芬兰INION公司 Inion Oy | 3978 |
| 15包 | 可吸收螺钉3 | 00028795 | 00028795975267 | 骨科材料 | 空心全螺纹自由螺钉;直径3.5mm,长度45mm OSC-3545 | 国械注进20153130029 | 个 | 芬兰INION公司 Inion Oy | 3978 |
| 16包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)1 | 00021084 | 00021084967167 | 骨科材料 | KJ 直径:40mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 17包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)2 | 00021084 | 00021084967168 | 骨科材料 | KJ 直径:42mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 18包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)3 | 00021084 | 00021084967169 | 骨科材料 | KJ 直径:44mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 19包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)4 | 00021084 | 00021084967170 | 骨科材料 | KJ 直径:46mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 20包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)5 | 00021084 | 00021084967171 | 骨科材料 | KJ 直径:48mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 21包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)6 | 00021084 | 00021084967172 | 骨科材料 | KJ 直径:50mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 22包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)7 | 00021084 | 00021084967173 | 骨科材料 | KJ 直径:52mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 23包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)8 | 00021084 | 00021084967174 | 骨科材料 | KJ 直径:54mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 24包 | 髋关节假体-髋臼(PE+不锈钢)9 | 00021084 | 00021084967175 | 骨科材料 | KJ 直径:56mm | 国械注准20173130995 | 个 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1450 |
| 25包 | 可塑形吸收性骨修复材料 | 00394705 | 003947059417599 | 骨科材料 | B0101F,3.0g | 国械注准20243131996 | 支 | 立心(深圳)医疗器械有限公司 | 2204 |
| 26包 | 单边式多功能外固定支架1 | 00294413 | 002944136278863 | 骨科材料 | Ⅲ型 骨延长微号0-30mm | 沪械注准20202040015 | 套 | 上海康定医疗器械有限公司 | 9400 |
| 27包 | 单边式多功能外固定支架2 | 00294413 | 002944136278871 | 骨科材料 | Ⅲ型 骨延长微号0-50mm | 沪械注准20202040015 | 套 | 上海康定医疗器械有限公司 | 9400 |
| 28包 | 单边式多功能外固定支架3 | 00294413 | 002944136278860 | 骨科材料 | Ⅲ型 骨延长微号0-75mm | 沪械注准20202040015 | 套 | 上海康定医疗器械有限公司 | 9400 |
| 29包 | 单边式多功能外固定支架4 | 00294413 | 002944136278870 | 骨科材料 | Ⅲ型 骨延长微号0-100mm | 沪械注准20202040015 | 套 | 上海康定医疗器械有限公司 | 9400 |
| 30包 | 外固定架配合用固定钉1 | 00297315 | 002973156306316 | 骨科材料 |
HCS02不锈钢 Φ2.5(3.0)*70 |
国械注准20173133255 | 枚 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1200 |
| 31包 | 外固定架配合用固定钉2 | 00297315 | 002973156306318 | 骨科材料 | HCS02不锈钢Φ3.0*100 | 国械注准20173133255 | 枚 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1200 |
| 32包 | 一次性使用纤维环缝合器1 | 00310016 | 003100169226242 | 骨科材料 | ELAS-Smart-L1 | 京械注准20182040343 | 支 | 二零二零(北京)医疗科技有限公司 | 7500 |
| 33包 | 一次性使用纤维环缝合器2 | 00310016 | 003100169226246 | 骨科材料 | ELAS-Smart-S1 | 京械注准20182040343 | 支 | 二零二零(北京)医疗科技有限公司 | 7500 |
| 34包 | 椎体成形支架系统1 | 00339527 | 003395277299303 | 骨科材料 | (球囊金属网状支架)20mm VAS01 | 国械注准20233130786 | 个 | 大博医疗科技股份有限公司 | 9000 |
| 35包 | 椎体成形支架系统2 | 00339527 | 003395277299299 | 骨科材料 | (球囊金属网状支架)14mm VAS01 | 国械注准20233130786 | 个 | 大博医疗科技股份有限公司 | 9000 |
| 36包 | 椎体成形支架系统3 | 00339527 | 003395277299302 | 骨科材料 | (球囊金属网状支架)25mm VAS01 | 国械注准20233130786 | 个 | 大博医疗科技股份有限公司 | 9000 |
| 37包 | 超声骨动力系统-刀头1 | 00310020 | 003100206728913 | 骨科材料 | XDF02801521;L8 | 国械注准20193011813 | 个 | 江苏水木天蓬科技有限公司 | 3300 |
| 38包 | 超声骨动力系统-刀头2 | 00310020 | 003100206728912 | 骨科材料 | XDF02801521;L14 | 国械注准20193011813 | 个 | 江苏水木天蓬科技有限公司 | 3300 |
| 39包 | 人工肩关节假体-肩胛骨组件压板 | 00322408 | 003224086978900 | 骨科材料 | QJ型 18×15.3 | 国械注准20163130420 | 个 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 9200 |
| 40包 | 人工肩关节假体-聚乙烯组件(肱骨组件替代件) | 00324809 | 003248097635795 | 骨科材料 | QJ型 36×16.3 | 国械注准20163130420 | 个 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 20000 |
| 41包 | 人工肩关节假体-肩胛骨组件(肩盂部件) | 00324811 | 003248117024231 | 骨科材料 | QJ型 25×17.3 | 国械注准20163130420 | 个 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 14000 |
| 42包 | 人工肩关节假体-肩胛骨组件肩盂部件 | 00322403 | 003224036978790 | 骨科材料 | QJ型 25×13.3 | 国械注准20163130420 | 个 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 14000 |
| 43包 | 人工肩关节假体-肱骨柄 | 00268357 | 002683576877969 | 骨科材料 | QJ型 E3 | 国械注准20163130420 | 个 | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 | 7300 |
| 44包 | 一次性使用颅骨钻头 | 00397267 | 003972679443438 | 骨科材料 | Z1-9×12T | 湘械注准20242031033 | 个 | 湖南博科医疗科技有限公司 | 930 |
| 45包 | 一次性使用铣刀 | 00385238 | 003852389250804 | 骨科材料 | X1111-3x55 | 湘械注准20242040386 | 个 | 湖南博科医疗科技有限公司 | 930 |
| 46包 | 一次性无菌一体式关节刨刀 | 00359118 | 003591187673729 | 骨科材料 | 4mm*130mm*0° PXGYD40130RC-YCW | 黔械注准20242040001 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 2500 |
| 47包 | 畸形矫正锁定接骨板系统-锁定接骨板 | 00356249 | 003562497607033 | 骨科材料 | (5.0系列髋部截骨锁定接骨板)孔数3孔 角度120° 5.0PHP Ⅰ型 | 国械注准20233131710 | 块 | 大博医疗科技股份有限公司 | 9000 |
| 48包 | 一次性使用无菌磨头1 | 00321173 | 003211736942766 | 骨科材料 | LJM30DRS;长度198mm,刃部直径3.0mm,颈部直径1.19mm,弯曲角度:15°,刃部长度2.7mm | 渝械注准20222040200 | 支 | 重庆西山科技股份有限公司 | 2700 |
| 49包 | 一次性使用无菌磨头2 | 00321173 | 003211736942767 | 骨科材料 | LJM45DRS;长度199.5mm,刃部直径4.5mm,颈部直径1.19mm,弯曲角度:15°,刃部长度4.05mm | 渝械注准20222040200 | 支 | 重庆西山科技股份有限公司 | 2700 |
| 50包 | 一次性使用无菌磨头3 | 00321175 | 003211756942770 | 骨科材料 | LJM40SRS;长度199mm,刃部直径4.0mm,颈部直径1.19mm,弯曲角度:15°,刃部长度3.6mm | 渝械注准20222040200 | 支 | 重庆西山科技股份有限公司 | 2700 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图