| 包号 | 招租内容 | 承租地点 | 总层数 | 所在楼层 | 科室名称 | 安置地点 | 计量单位 | 数量 | 承租基础限价(元/m2·月,元/台·月) | 承租基础限价(元/年) |
| 01 | 超市 | 东区三期 | 21 | 1 | 门诊一楼 | m2 | 68.48 | 190 | 156132 | |
| 02 | 共享轮椅 |
东区三期 |
21 | 1 | 儿科急诊区域 | 儿科急诊输液室 | m2 | 2 | 200 | 155400 |
| 1 | 急诊科 | 急诊大厅 | m2 | 2 | 200 | |||||
| 1 | 门诊1-5 | 一楼10,二楼至五楼5 | m2 | 2 | 200 | |||||
| 2 | m2 | 2 | 200 | |||||||
| 3 | m2 | 2 | 200 | |||||||
| 4 | m2 | 2 | 200 | |||||||
| 5 | m2 | 2 | 200 | |||||||
| 自助售卖机 | 1 | 急诊科 | 急诊大厅 | m2 | 1 | 700 | ||||
| 4 | 妇科门诊 | 候诊区 | m2 | 1 | 700 | |||||
| 4 | 妇科门诊 | 候诊区 | m2 | 1 | 700 | |||||
| 7 | 手术室 | 家属等候区 | m2 | 1 | 700 | |||||
| 共享充电宝 | 1 | 急诊大厅 | 台 | 1 | 1000 | |||||
| 1 | 急诊输液室 | 台 | 1 | 1000 | ||||||
| 1 | 儿科急诊输液室 | 台 | 1 | 1000 | ||||||
| 4 | 门诊输液室 | 台 | 1 | 1000 | ||||||
| 1 | 导医台 | 台 | 1 | 1000 | ||||||
| 售袋机(2台) | 1 | 药房门口、急诊药房取药窗口 | m2 | 1 | 350 | |||||
| 共享陪护床(50张) | 9 | 消化 | m2 | 2 | 200 | |||||
| 10 | CUU | m2 | 1 | 200 | ||||||
| 11 | 心内二 | m2 | 1 | 200 | ||||||
| 12 | 中医科 | m2 | 1 | 200 | ||||||
| 13 | 肿瘤科 | m2 | 2 | 200 | ||||||
| 14 | 内科 | m2 | 1 | 200 | ||||||
| 15 | 老年科 | m2 | 1 | 200 | ||||||
| 17 | 呼吸科 | m2 | 1 | 200 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图