| 标段编号 | 标段名称 | 使用单位名称 | 送货地址 |
主要规格 (主要技术参数) |
预估数量 | 单次接收量 | 备注 |
| (单位:吨) | |||||||
| 1 | 中部区域河北2027年1-12月乙酸钠(液体)集中采购 | 霸州市信环水务有限公司 | 霸州市霸州镇关王堂村牤牛河以西津保公路南600米 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; |
1090.00 | 30 | |
| 霸州市信环水务有限公司胜芳分公司 | 河北省霸州市胜芳镇南外环污水处理厂 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76; pH值:7.5-9.0; 水不溶物的质量分数/%:≤0.05; 总磷(以P计)的质量分数/%:≤0.0005; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 氨氮(以N计)的质量分数/%:≤0.001; 氯化物(以Cl计)的质量分数/%:≤0.10; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)、《污(废)水处理用碳源》(T-CSTE 0001-2021)1 |
3000.00 | 30 | |||
| 辛集信环水务技术有限公司 | 河北省辛集市市府街东头北侧、六前公路西头北侧 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76; pH值:7.5-9.0; 水不溶物的质量分数/%:≤0.05; 总磷(以P计)的质量分数/%:≤0.0005; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 氨氮(以N计)的质量分数/%:≤0.001; 氯化物(以Cl计)的质量分数/%:≤0.10; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)、《污(废)水处理用碳源》(T-CSTE 0001-2021) |
1820.39 | 30 | |||
| 2 | 中部区域河南2027年1-12月乙酸钠(液体)集中采购 | 开封开信水务有限公司 | 开封市龙亭区北郊乡铁牛村东北 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; |
420.00 | 15 | |
| 孟州市信环水务有限公司 | 孟州市环城南路东段 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; |
950.00 | 30 | |||
| 渑池信环水务有限公司 | 河南省渑池县第二污水处理厂(火车站东南500米) |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 密度(20℃)/(g/cm³):1.12; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万 pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; |
720.00 | 30 | |||
| 3 | 山东区域2027年1-12月乙酸钠(液体)集中采购 | 莱西信环水务有限公司 | 山东省青岛市莱西市水集街道深圳南路污水处理厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 110.00 | 30 | |
| 烟台信环水务有限公司 | 山东省烟台市牟平区大窑镇污水处理厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 1090.80 | 35 | |||
| 新泰信环水处理有限公司 | 新泰市翟镇翟良桥北侧路东污水处理厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 1730.03 | 35 | |||
| 潍坊信环水务有限公司 | 潍坊昌邑市滨海(下营)经济开发区下营污水厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 5120.00 | 35 | |||
| 荣成信环水务环境科技有限公司 | 山东省荣成市石岛斥山街道陀山小区东 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 272.25 | 35 | |||
| 济南信环水务有限公司 | 山东省济南市章丘区刁镇街道化工北路,1,号济南刁镇化工产业园污水处理厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 3046.00 | 30 | |||
| 济南信环水务有限公司 | 山东省济南市高新区临港街道华欧路,2299,号 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 3829.80 | 35 | |||
| 新泰信环水务有限公司 | 新泰市楼德镇新庄村污水处理厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 790.00 | 32 | |||
| 东营信环水务有限公司 | 东营经济技术开发区滨海新材料园渤海路北、规划经四路东 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 1200.00 | 30 | |||
| 潍坊信环渤发水处理有限公司 | 山东省潍坊市滨海区珠江西街,03707,号 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 3822.00 | 30 | |||
| 潍坊信环水务有限公司 | 潍坊市昌邑市青乡镇柳疃工业园污水厂 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 1170.15 | 35 | |||
| 枣庄信环水务有限公司 | 枣庄市薛城区邹坞镇 | 无色透明液体;乙酸钠的质量分数%:≥25;密度(20℃)(g/cm³):1.12;CODcr(mg/L):≥19.5万;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;pH值:7.5-9.0;水不溶物的质量分数/%:≤0.05;总磷的质量分数/%:≤0.0005;氨氮的质量分数%:≤0.001;氯化物的质量分数%:≤0.10;砷的质量分数/%≤0.0005;汞的质量分数%≤0.00002;铬的质量分数/%≤0.0005;镉的质量分数%≤0.0002;铅的质量分数%≤0.0005;执行《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 | 450.00 | 35 | |||
| 潍坊信环水务有限公司 | 潍坊市昌邑市柳疃镇 | 执行标准《工业氧》(GB/T 3863-2025) | 300.00 | 30 | |||
| 4 | 湖北区域2027年1-12月乙酸钠(液体)集中采购 | 孝感信环环境技术有限公司 | 湖北省孝感市孝南区高河社区彭家咀诺卫环境技术(孝感)有限公司 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万; pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 |
610.00 | 30 | |
| 孝昌信环水处理有限公司 | 湖北孝昌县城南工业污水处理厂 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万; pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2022)Ⅱ型 |
660.00 | 30 | |||
| 孝昌信环水务有限公司 | 湖北孝昌县城南污水处理厂 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万; pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2023)Ⅱ型 |
765.00 | 30 | |||
| 中信清水入江(武汉)投资建设有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥新区中信清水入江(武汉)投资建设有限公司 |
物理性状:无色透明液体; 乙酸钠(CH3COONa)的质量分数/%:≥25; 化学需氧量(CODcr)/(mg/L):≥19.5万; pH值:7.5-9.0; 总氮(以N计)的质量分数/%:≤0.03; 执行标准《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)Ⅱ型 |
2880.00 | 30 | |||
| 5 | 汕头公司、清远公司2027年1-12月乙酸钠(液体)集中采购 | 清远信环环境技术有限公司 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业园区清远信环环境技术有限公司 |
无色透明液体;乙酸钠(CH3COONa)/%≥25;密度(20℃)/(g/cm³)≥1.12;化学需氧量(CODcr)/(mg/L)≥1.95×105;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;PH值:7.5-9.0;总磷(以P计)/%≤0.0005;氨氮(以N计)/%≤0.001;水不溶物/%≤0.05;氯化物(以Cl计)/%≤0.10;砷(As)/%≤0.0005;汞(Hg)/%≤0.00002;铬(Cr)/%≤0.0005;镉(Cd)/%≤0.0002;铅(Pb)/%≤0.0005。 执行标准:HG/T 5959-2021生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠Ⅱ型 |
125.00 | 10 | |
| 汕头信环环境技术有限公司 | 广东省汕头市潮南区井都镇 |
无色透明液体;乙酸钠(CH3COONa)/%≥25;密度(20℃)/(g/cm³)≥1.12;化学需氧量(CODcr)/(mg/L)≥1.95×105;COD折算比(COD折算成乙酸钠的比值):0.70-0.76;PH值:7.5-9.0;总磷(以P计)/%≤0.0005;氨氮(以N计)/%≤0.001;水不溶物/%≤0.05;氯化物(以Cl计)/%≤0.10;砷(As)/%≤0.0005;汞(Hg)/%≤0.00002;铬(Cr)/%≤0.0005;镉(Cd)/%≤0.0002;铅(Pb)/%≤0.0005。 执行标准:HG/T 5959-2021生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠Ⅱ型 |
1380.00 | 30 | |||
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图