| 序号 | 内容 | 相关数据资料 | |||
| 1 | 总建筑面积 | 175962.51平方米 | |||
| 2 | 停车位 | 地下车位:1044个; 地上车位:180个 | |||
| 3 | 商户面积 | 79767.6㎡ | 住户面积 | A区:74910.75㎡ | |
| B区:21284.16㎡ | |||||
| 公寓:35805.56㎡ | |||||
| 4 | 相关数据 | 住宅栋数 | 7栋10单元 | 电梯数量 | 25台 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图