| 标段划分 | 楼层 | 媒体区域 | 媒体类型 | 媒体编号 | 媒体数量 | 媒体规格(m) | 合同可发布起始时间 |
| 1 | T3航站楼四层 | 1-5号门外车道图腾柱 | 图腾柱灯箱 | HBWUH-34G-D019 | 6 | 2.5*6*2面 | 2026.11.25 |
| HBWUH-34G-D020 | 2.5*6*2面 | ||||||
| HBWUH-34G-D021 | 2.5*6*2面 | ||||||
| HBWUH-34G-D022 | 2.5*6*2面 | ||||||
| HBWUH-34G-D023 | 2.5*6*2面 | ||||||
| HBWUH-34G-D024 | 2.5*6*2面 | ||||||
| 2 | T3航站楼四层 | A/B安检后方 | 站立式双面灯箱 | HBWUH-34N-D001 | 2 | 4.7*2.8*2面 | 以签订合同为准 |
| HBWUH-34N-D003 | 4.7*2.8*2面 | ||||||
| 3 | T3航站楼四层 | A/B安检后方 | 站立式双面灯箱 | HBWUH-34N-D002 | 2 | 4.7*2.8*2面 | |
| HBWUH-34N-D004 | 4.7*2.8*2面 | ||||||
| 4 | T3航站楼二层 | 迎客厅6-8号门 | 站立式双面灯箱 | HBWUH-32G-D001 | 6 | 6*2.5*2面 | 以签订合同为准 |
| HBWUH-32G-D002 | 6*2.5*2面 | ||||||
| HBWUH-32G-D003 | 6*2.5*2面 | ||||||
| HBWUH-32G-D004 | 6*2.5*2面 | ||||||
| HBWUH-32G-D005 | 6*2.5*2面 | ||||||
| HBWUH-32G-D006 | 6*2.5*2面 | ||||||
| 5 | T3航站楼二层 | T3国内A/B到达 | 站立式灯箱 | HBWUH-32G-D007-1 | 2 | 10.94*1.35 | 以签订合同为准 |
| HBWUH-32G-D008-1 | 10.94*1.35 | ||||||
| 6 | T3航站楼二层 | T3国内A/B到达 | 站立式灯箱 | HBWUH-32G-D007-2 | 2 | 10.94*1.35 | |
| HBWUH-32G-D008-2 | 10.94*1.35 | ||||||
| 7 | T3航站楼二层 | T3A/B国内到达通廊 | 墙面灯箱 | HBWUN-32N-D007 | 2 | 5.5*2.6 | 以签订合同为准 |
| HBWUN-32N-D011 | 5.5*2.6 | ||||||
| 8 | T3航站楼二层 | T3A/B国内到达通廊 | 墙面灯箱 | HBWUN-32N-D008 | 2 | 5.5*2.6 | |
| HBWUN-32N-D012 | 5.5*2.6 | ||||||
| 9 | T3航站楼二层 | T3A/B国内到达行李厅入口 | 墙面灯箱 | HBWUN-32N-D005 | 2 | 4.5*2.7 | 以签订合同为准 |
| HBWUN-32N-D066 | 4.24*2.7 | ||||||
| 10 | T3航站楼二层 | T3A/B国内到达行李厅入口 | 墙面灯箱 | HBWUN-32N-D014 | 2 | 5*2.7 | |
| HBWUN-32N-D065 | 5.6*2.7 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图