| 候选人排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标人名称 | 湖北兆信信息工程有限公司 | 江西冠南科技有限公司 | 许昌兴安金融设备有限公司 |
| 投标报价(单价之和)(小写) | 16636.00 | 16360.00 | 18030.00 |
| 质保期 | 3年 | 三年 | 完全响应招标文件要求 |
| 服务期 | 3年 | 三年 | 3年 |
| 项目负责人 | 殷学刚 | 吕飞 | 常洪鑫 |
| 备注 | 1.报价方式:均人民币单项报价;2.公司报价包括不限于供应运输安装调试培训售后及税金等一切完成合同所必须费用。 | 无 | 完全响应招标文件要求(开标一览表中的价格19310.00元为新购与维修的价格之和) |
| 候选人排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标人名称 | 湖北兆信信息工程有限公司 | 武汉鑫卫特安防科技有限公司 | 武汉九宫格科技发展有限公司 |
| 投标报价(单价之和)(小写)(元) | 1580.00 | 1500.00 | 1650.00 |
| 质保期 | 10年 | 十年 | 10年 |
| 服务期 | 3年 | 三年 | 3年 |
| 项目负责人 | 殷学刚 | 张格 | 向鱼峰 |
| 备注 | 1.报价方式:均人民币单项报价;2.公司报价包括不限于供应运输安装调试培训售后及税金等一切完成合同所必须费用。 | 报价(包括但不限于供应、运输、安装、调试、培训、售后及税金等一切完成合同所必须的费用) | 无 |
| 候选人排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标人名称 | 湖北兆信信息工程有限公司 | 武汉鑫卫特安防科技有限公司 | 安徽国扬安防科技有限公司 |
| 投标报价(单价之和)(小写) | 200.00 | 190.00 | 180.00 |
| 质保期 | 8年 | 十年 | 8 年 |
| 服务期 | 3年 | 三年 | 3 年 |
| 项目负责人 | 殷学刚 | 张格 | 豆国洋 |
| 备注 | 1.报价方式:均人民币单项报价;2.公司报价包括不限于供应运输安装调试培训售后及税金等一切完成合同所必须费用。 | 报价(包括但不限于供应、运输、安装、调试、培训、售后及税金等一切完成合同所必须的费用) | 无 |
| 候选人排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标人名称 | 湖北兆信信息工程有限公司 | 武汉鑫卫特安防科技有限公司 | 许昌兴安金融设备有限公司 |
| 投标报价(单价之和)(小写) | 16200.00 | 15800.00 | 16300.00 |
| 质保期 | 3年 | 5年 | 完全响应招标文件 要求 |
| 服务期 | 3年 | 三年 | 3 年 |
| 项目负责人 | 殷学刚 | 张格 | 李志豪 |
| 备注 | 1.报价方式:均人民币单项报价;2.公司报价包括不限于供应运输安装调试培训售后及税金等一切完成合同所必须费用。 | 自助设备防护舱(室内舱)7800元;自助设备防护舱(室外舱)8000元 |
完全响应招标文件要求 (开标一览表中的价格16940.00元为新购与维修的价格之和) |
| 候选人排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 投标人名称 | 湖北省恒盾伟业消防科技有限公司 | 湖北省龙渠消防工程有限公司 | 湖北世纪恒立系统工程有限公司 |
| 投标报价(单价之和)(小写) | 21187.00 | 22018.00 | 21702.00 |
| 质保期 | 3年 | 3年 | 2年 |
| 服务期 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 项目负责人 | 姜顺民 | 王钢 | 程龙 |
| 备注 | 完全响应招标文件要求 | 无 | / |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图