| 序号 | 是否接受进口产品 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) | 总价(元) | 是否属于核心产品 |
| 1 | 否 | PT康复训练床 | 2 | 台/套 | 17000 | 34000 | 否 |
| 2 | 否 | 中低频治疗仪 | 1 | 台/套 | 174000 | 174000 | 否 |
| 3 | 否 | 远红外治疗仪 | 8 | 台/套 | 500 | 4000 | 否 |
| 4 | 否 | 体外冲击波治疗系统 | 1 | 台/套 | 177000 | 177000 | 是 |
| 合计 | 389000 | ||||||
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图