|
项目概况 黄冈师范学院教务处教学设备更换项目的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于2026年 8 月 14 日 10 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。 |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 预算总价(元) | 是否接受进口 | 备注 |
| 1 | 75寸电视 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 否 | 政府强制采购节能产品 |
| 2 | IP网络音箱 | 个 | 2 | 4000 | 8000 | 否 | |
| 3 | USB双界面读写器 | 个 | 1 | 480 | 480 | 否 | |
| 4 | 导轨强电控制器(含窗帘电机) | 个 | 1 | 5300 | 5300 | 否 | |
| 5 | 电视 | 台 | 4 | 5000 | 20000 | 否 | 政府强制采购节能产品 |
| 6 | 电源时序控制器 | 台 | 2 | 2800 | 5600 | 否 | |
| 7 | 电子班牌1 | 台 | 8 | 5500 | 44000 | 否 | |
| 8 | 电子班牌2 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 否 | |
| 9 | 电子画屏 | 台 | 1 | 6600 | 6600 | 否 | |
| 10 | 电子时钟 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 否 | |
| 11 | 多媒体智慧教室控制系统 | 台 | 1 | 30300 | 30300 | 否 | |
| 12 | 二层管理交换机 | 台 | 1 | 2050 | 2050 | 否 | |
| 13 | 高保真拾音系统 | 套 | 1 | 4600 | 4600 | 否 | |
| 14 | 功放 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 否 | |
| 15 | 互动屏1 | 台 | 3 | 40000 | 120000 | 否 | |
| 16 | 互动屏2 | 台 | 6 | 29000 | 174000 | 否 | |
| 17 | 讲台显示器 | 台 | 10 | 9000 | 90000 | 否 | |
| 18 | 教师摄像头 | 个 | 3 | 6300 | 18900 | 否 | |
| 19 | 矩阵 | 台 | 1 | 3130 | 3130 | 否 | |
| 20 | 媒体桌 | 张 | 1 | 2700 | 2700 | 否 | |
| 21 | 枪式摄像头 | 台 | 5 | 1200 | 6000 | 否 | |
| 22 | 全功能高清音频扩录主机 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 否 | |
| 23 | 摄像头 | 个 | 2 | 4200 | 8400 | 否 | |
| 24 | 拾扩声麦克风(含吊杆) | 个 | 15 | 1380 | 20700 | 否 | |
| 25 | 无线AP | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 否 | |
| 26 | 无线红外话筒主机 | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 否 | |
| 27 | 无线投屏器 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 否 | |
| 28 | 显示器 | 台 | 1 | 800 | 800 | 否 | 政府强制采购节能产品 |
| 29 | 音箱 | 套 | 1 | 1400 | 1400 | 否 | |
| 30 | 智慧黑板 | 台 | 4 | 26800 | 107200 | 否 | |
| 31 | 交互智慧平板 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 否 | |
| 32 | 智慧黑板65寸 | 台 | 3 | 18500 | 55500 | 否 | |
| 33 | 智能讲台 | 台 | 1 | 17500 | 17500 | 否 | |
| 总计 | 820260.00 | ||||||
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图