| 序号 | 规格分类 | 细分规格 | 单位 | 不含税单价限价(元/单位) | 备注 |
| 1 | 短款 | 35格及以下 | 格 | 0.076 | |
| 2 | 36格-60格 | 格 | 0.063 | ||
| 3 | 61格-85格 | 格 | 0.053 | ||
| 4 | 长款 | 35格以下 | 格 | 0.088 | |
| 5 | 36格-60格 | 格 | 0.076 | ||
| 6 | 61格-85格 | 格 | 0.063 | ||
| 7 | 充绒封口 | 充绒标准 | 件 | 1.000 | |
| 8 | 帽子、领格及其它 | 充绒标准 | 格 | 0.070 | 其它异形充绒片参照该标准 |
| 9 | 整片充及封口 | 前片/袖子 | 片 | 0.500 | 含封口费用 |
| 10 | 后片 | 片 | 0.620 | 含封口费用 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图