| 包编号 | 包名称 | 采购内容 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 最高限价(总价)/元 | 备注 |
| 01包 | 绿茶 | 绿茶 | 100 | 公斤 | 1225 | 122500 | |
| 02包 | 绿豆、白糖、大蒜、酸梅膏 | 绿豆 | 10 | 公斤 | 2000 | 20000 | 核心产品 |
| 白糖 | 9 | 公斤 | 800 | 7200 | |||
| 大蒜 | 10 | 公斤 | 2450 | 24500 | |||
| 酸梅膏 | 21.8 | 瓶 | 1000 | 21800 | |||
| 合计 | 196000 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图