| 包号 | 成交供应商名称 | 成交金额(万元) |
| 01 | 武汉恒方会计师事务所(普通合伙) | 4.5 |
| 02 | 湖北衡平楚天会计师事务有限公司 | 2.9 |
| 03 | 湖北亿加达会计师事务有限公司 | 9.18 |
| 04 | 湖北金地会计师事务有限公司 | 10 |
| 05 | 湖北中信会计师事务有限责任公司 | 1.3 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图