| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 | 单价最高限价(元) | 
| 26 | 盐酸 | 50斤/桶(盐酸浓度10%) | 洗厕所便池 | 70 | 
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 | 单价最高限价(元) | 
| 1 | 尘推 | 90CM排拖 | 1套(不锈钢杆子接头结实,不易折损、布头不掉线) | 70 | 
| 2 | 60CM排拖 | 60 | ||
| 3 | 30CM排拖 | 50 | ||
| 4 | 尘推布头 | 90CM | 棉线布头(不要棉纱) | 30 | 
| 5 | 60CM | 27 | ||
| 6 | 30CM | 25 | ||
| 7 | 尘推杆底部接头 | 不锈钢通用型号 | 12 | |
| 8 | 白铁制撮箕 | 29CM×27CM | 1㎜ | 10 | 
| 9 | 塑料撮箕 | 25CM×23CM | 熟胶质量好 | 11 | 
| 10 | 塑料扫帚 | 普通常用规格 | 熟胶质量好 | 13 | 
| 11 | 掷纸篓 | 网格 | 低压熟胶 | 6 | 
| 12 | 非网格 | 8 | ||
| 13 | 白高粱扫帚 | 普通常用规格 | 不带穗粒扫帚厚实 | 9 | 
| 14 | 红高粱扫帚 | 普通常用规格 | 带穗粒扫帚厚实 | 9 | 
| 15 | 圆拖把 | 普通常用规格 | 棉线吸水,不要布条拖把 | 15 | 
| 16 | 大竹扫帚 | 长1.5M | 扫帚要扎密些 | 15 | 
| 17 | 竹扫帚 | 长80CM | 扫帚要扎密些 | 10 | 
| 18 | 铁树扫帚 | 长80CM | 用铁树枝做成的扫帚 | 15 | 
| 19 | 大垃圾袋 | 80CM×90CM( 型号030) | 1件(10扎,每扎50个) | 180 | 
| 20 | 1M×1.2M(型号036) | 260 | ||
| 21 | 小垃圾袋 | 24CM×28CM(型号036) | 1件(40扎,每扎50个) | 160 | 
| 22 | 环卫垃圾夹 | 长度80CM | 前端扁平易夹垃圾 | 25 | 
| 23 | 洗涤剂 | 50斤/桶 | 清洗洗手池 | 82 | 
| 24 | 洗衣粉 | 汰渍洗衣粉1.65公斤/包 | 清洗洗手池 | 82 | 
| 25 | 碱 | 25公斤 | 处理油污 | 132 | 
| 26 | 84消毒液 | 50斤/桶(氯含量5%) | 校内公共区域消毒 | 130 | 
| 27 | 强力洁厕剂 | 3.78升/瓶 | 清洗高档洁具 | 30 | 
| 28 | 大漏斗 | 直径24CM | 分装洗涤剂使用 | 20 | 
| 29 | 手动抽油泵 | 盖内直径5.6CM,总长48CM | 从盐酸桶内抽出盐酸,PVC材质耐腐蚀 | 22 | 
| 30 | 玻璃铲 | 不锈钢柄 | 可以更换刀片,不易折损、锈蚀 | 14 | 
| 31 | 玻璃刷 | 1米 | 清洁玻璃 | 20 | 
| 32 | 玻璃刷 | 2.5-3米 | 可伸缩清洁玻璃 | 60 | 
| 33 | 圆头马桶刷 | 塑料杆子加刷头约40-50CM | 熟胶质量好,不易折损、掉毛 | 7 | 
| 34 | 长杆清洁刷 | 塑料杆子加刷头约80-100CM | 熟胶质量好,不易折损、掉毛 | 14 | 
| 35 | 火钳 | 长度70CM | 质量好,方便使用 | 15 | 
| 36 | 香球(大) | 佳宝或佳鑫牌 | 男厕小便池使用 1条(5个) | 10 | 
| 37 | 檀香 | 李字牌 | 每盒10盘 | 7 | 
| 38 | 胶手套 | 普通常用规格 | 耐腐蚀不易破损 | 7 | 
| 39 | 帆布手套 | 普通常用规格 | 5 | |
| 40 | 皮面线手套 | 普通常用规格 | 耐腐蚀不易破损 | 6 | 
| 41 | 塑料垃圾桶 | 60升 | 高密度聚乙烯,无毒、无异味 | 45 | 
| 42 | 80升 | 55 | ||
| 43 | 100升 | 65 | ||
| 44 | 160升 | 80 | ||
| 45 | 两轮带盖塑料垃圾桶 | 120L | 高密度聚乙烯,无毒、无异味 | 180 | 
| 46 | 240L | 280 | ||
| 47 | 拖把桶 | 38CM×23CM×18CM | 熟胶质量好 | 50 | 
| 48 | 塑料水桶 | 高29CM 直径32CM | 熟胶质量好 | 12 | 
| 49 | 竹制草坪耙 | 12齿 | 前端幅宽45CM,总长1.6M | 30 | 
| 50 | 钢丝草坪耙 | 22齿 | 前端幅宽42CM,总长1.6M | 50 | 
| 51 | 抹布 | 30CM×60CM | 超细纤维,吸水不掉线,不退色 | 6 | 
| 52 | 上下两件套雨衣 | 牛津布 | 防水性能好,不易破损,雨衣前后带反光条,袖口可松紧,可拆卸双面罩 | 100 | 
| 53 | 单件雨衣 | 牛津布 | 防水性能好,不易破损 | 70 | 
| 54 | 长筒雨鞋 | 长55CM | 环保PVC材料,鞋底橡胶材质 | 50 | 
| 55 | 中长雨鞋 | 长35CM | 45 | |
| 56 | 草帽 | 46CM | 普通草帽,包边 | 10 | 
| 57 | 方形铁锹 | 锹头宽24.5CM×30CM | 冷轧钢板,通用长度(含锹柄) | 40 | 
| 58 | 方形铁锹 | 锹头宽20CM×30CM | 40 | |
| 59 | 尖头铁锹 | 锹头宽23.5CM×30CM | 40 | |
| 60 | 塑料铲雪锹 | 锹头宽46CM×42CM | 总长1.5M,环保聚丙烯,不易折损(含锹柄) | 50 | 
| 61 | 不锈钢铲雪锹 | 锹头宽33CM×37CM | 总长1.5M,锰钢材质(含锹柄) | 80 | 
| 62 | 铁链锁 | 4.5㎜ | 长60CM | 20 | 
| 63 | 7.5㎜ | 长1M | 40 | |
| 64 | 一次性医用口罩 | 通用型/包 | 每包10个 | 10 | 
| 65 | 棉纱口罩 | 通用型/包 | 每包10个 | 5 | 
| 66 | 钢丝球 | 6个每条 | 普通常用规格 | 6 | 
| 67 | 打气筒 | 质量好,方便使用 | 30 | |
| 68 | 油性静电吸尘剂 | 3.78升/瓶 | 55 | 
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图