| 
				【项目概况】 孝感市中心医院康复医学科医疗设备一批采购项目 的潜在供应商应在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台(网址:https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user)或阳光招采政府采购客户端获取采购文件,并于2025年04月23日09点30分(北京时间)前提交响应文件。  | 
		
| 包号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单项品目总计限价(元) | 
				各包 限价(元)  | 
			质保期(自验收合格之日起不少于) | 是否接受进口 | 备注 | 
| 01 | 成套哑铃和亚铃架 | 套 | 1 | 1710 | 456300 | 36个月 | 否 | |
| 康复床(电动站立床) | 张 | 1 | 36000 | 24个月 | 否 | |||
| 电针仪 | 台 | 10 | 14400 | 24个月 | 否 | |||
| PT凳 | 个 | 10 | 27000 | 36个月 | 否 | |||
| 巴氏球 | 个 | 3 | 2430 | 36个月 | 否 | |||
| 特定电磁波治疗器(TDP灯) | 个 | 10 | 5670 | 24个月 | 否 | |||
| 沙袋(挂式) | 个 | 1 | 990 | 12个月 | 否 | |||
| 中频治疗仪 | 台 | 2 | 82800 | 24个月 | 否 | |||
| 中医定向透药治疗仪 | 台 | 3 | 67500 | 24个月 | 否 | 核心产品 | ||
| 多功能整脊按摩床 | 张 | 1 | 81000 | 24个月 | 否 | 核心产品 | ||
| 超短波治疗仪 | 台 | 2 | 57600 | 36个月 | 否 | |||
| 上肢关节被动训练器 | 套 | 1 | 17100 | 24个月 | 否 | |||
| 下肢关节被动训练器 | 套 | 1 | 17100 | 24个月 | 否 | |||
| 智能中药熏蒸机 | 台 | 1 | 45000 | 24个月 | 否 | |||
| 02 | 生物反馈康复仪(便携式) | 台 | 5 | 180000 | 180000 | 24个月 | 否 | 
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图