| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 | |
| 1 | 室内大屏显示系统 | 套 | 1 | 签订合同30个工作日内完成项目的建设安装及部署,并通过验收 | 1年 | ||
| 2 |
园区环境监控户外展示 视窗 |
户外展示机 | 套 | 2 | |||
| 3 | 定制视窗软件 | 套 | 1 | ||||
| 4 |
网络安全及应用服务器 |
网络交换机 | 台 | 2 | |||
| 5 | 防火墙 | 台 | 1 | ||||
| 6 | UPS | 套 | 1 | ||||
| 7 | 应用服务器 | 台 | 2 | ||||
| 8 | 液晶显示KVM切换器 | 台 | 1 | ||||
| 9 | 服务器机柜 | 台 | 2 | ||||
| 10 | 多源数据接入与融合分析平台 | 套 | 1 | 核心设备 | |||
| 品目 | 货物名称 | 监测项目 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 | |
| 1 |
监测 设备 |
在线气相色谱分析仪 | 非甲烷总烃、总烃、甲烷 | 套 | 1 |
合同签订后 30天 |
1年 | 核心设备 |
| 气象五参数 | 风速、风向、温度、湿度、大气压 | |||||||
| 2 | 配套采样系统、机柜、数采系统、工控机等辅助设施数采系统 | 采样系统 | 1 | 投标人自行匹配与上述投标监测设备 | ||||
| 户外机柜(配空调) | ||||||||
| 数据采集及传输软件 | ||||||||
| 工控机 | ||||||||
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图