序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 含税单项合计(元) |
1 | 毒氟磷套装 | 3000 | 15克+20克/套 | 12 | 0 | 12 | 36000 |
2 | 16%井冈. 噻呋悬浮剂 | 4000 | 60克/瓶 | 8.8 | 0 | 8.8 | 35200 |
3 | 土修福 | 1000 | 1000克/袋 | 40 | 0 | 40 | 40000 |
4 | 10亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 1000 | 100克/袋 | 7 | 0 | 7 | 7000 |
5 | 芸胎素内酯 | 2000 | 10毫升/袋 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3000 |
6 | 四霉素 | 500 | 75克/瓶 | 12 | 0 | 12 | 6000 |
7 | 40%唑醚•戊唑醇悬浮剂 | 800 | 20克/袋 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2800 |
8 | 烟力健 | 400 | 100克/瓶 | 28 | 0 | 28 | 11200 |
9 | 比施壮 | 8000 | 10克/袋 | 4.6 | 0 | 4.6 | 36800 |
10 | 30%王铜悬浮剂 | 5000 | 125毫升/瓶 | 12 | 0 | 12 | 60000 |
11 | 为峰根旺 | 2000 | 50克/袋 | 6 | 0 | 6 | 12000 |
12 | 20%辛菌胺醋酸盐水剂 | 1200 | 50克/瓶 | 10 | 0 | 10 | 12000 |
13 | 溴氰菊酯 | 4000 | 80克/瓶 | 8 | 0 | 8 | 32000 |
14 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | 1000 | 5克/袋 | 5 | 0 | 5 | 5000 |
15 | 240克/升噻呋酰胺 | 13000 | 30克/瓶 | 6.4 | 0 | 6.4 | 83200 |
16 | 耕际空间 | 90 | 每套 | 760 | 0 | 760 | 68400 |
17 | 鲁恩-50消杀剂组合 | 200 | 每套 | 85 | 0 | 85 | 17000 |
18 | 春雷.奎啉铜悬浮剂 | 1000 | 100克/瓶 | 15 | 0 | 15 | 15000 |
19 | 25%嗅菌.壬菌铜 | 1000 | 50克/瓶 | 9 | 0 | 9 | 9000 |
合计 | 491600 |
序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 含税单项合计(元) |
1 | 毒氟磷套装 | 3000 | 15克+20克/套 | 12.8 | 0 | 12.8 | 38400 |
2 | 16%井冈. 噻呋悬浮剂 | 4000 | 60克/瓶 | 9 | 0 | 9 | 36000 |
3 | 土修福 | 1000 | 1000克/袋 | 45 | 0 | 45 | 45000 |
4 | 10亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 1000 | 100克/袋 | 8 | 0 | 8 | 8000 |
5 | 芸胎素内酯 | 2000 | 10毫升/袋 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3400 |
6 | 四霉素 | 500 | 75克/瓶 | 13 | 0 | 13 | 6500 |
7 | 40%唑醚•戊唑醇悬浮剂 | 800 | 20克/袋 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3360 |
8 | 烟力健 | 400 | 100克/瓶 | 31 | 0 | 31 | 12400 |
9 | 比施壮 | 8000 | 10克/袋 | 4.8 | 0 | 4.8 | 38400 |
10 | 30%王铜悬浮剂 | 5000 | 125毫升/瓶 | 12.5 | 0 | 12.5 | 62500 |
11 | 为峰根旺 | 2000 | 50克/袋 | 6.7 | 0 | 6.7 | 13400 |
12 | 20%辛菌胺醋酸盐水剂 | 1200 | 50克/瓶 | 10.5 | 0 | 10.5 | 12600 |
13 | 溴氰菊酯 | 4000 | 80克/瓶 | 8.5 | 0 | 8.5 | 34000 |
14 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | 1000 | 5克/袋 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5800 |
15 | 240克/升噻呋酰胺 | 13000 | 30克/瓶 | 7 | 0 | 7 | 91000 |
16 | 耕际空间 | 90 | 每套 | 760 | 0 | 760 | 68400 |
17 | 鲁恩-50消杀剂组合 | 200 | 每套 | 86 | 0 | 86 | 17200 |
18 | 春雷.奎啉铜悬浮剂 | 1000 | 100克/瓶 | 16 | 0 | 16 | 16000 |
19 | 25%嗅菌.壬菌铜 | 1000 | 50克/瓶 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9500 |
合计 | 521860 |
序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 不含税单价(元) | 税率 | 含税单价(元) | 含税单项合计(元) |
1 | 毒氟磷套装 | 3000 | 15克+20克/套 | 12.2 | 0 | 12.2 | 36600 |
2 | 16%井冈. 噻呋悬浮剂 | 4000 | 60克/瓶 | 9 | 0 | 9 | 36000 |
3 | 土修福 | 1000 | 1000克/袋 | 45 | 0 | 45 | 45000 |
4 | 10亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 1000 | 100克/袋 | 8 | 0 | 8 | 8000 |
5 | 芸胎素内酯 | 2000 | 10毫升/袋 | 1.7 | 0 | 1.7 | 34000 |
6 | 四霉素 | 500 | 75克/瓶 | 15 | 0 | 15 | 7500 |
7 | 40%唑醚•戊唑醇悬浮剂 | 800 | 20克/袋 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3440 |
8 | 烟力健 | 400 | 100克/瓶 | 31 | 0 | 31 | 12400 |
9 | 比施壮 | 8000 | 10克/袋 | 4.8 | 0 | 4.8 | 38400 |
10 | 30%王铜悬浮剂 | 5000 | 125毫升/瓶 | 12.3 | 0 | 12.3 | 61500 |
11 | 为峰根旺 | 2000 | 50克/袋 | 6.3 | 0 | 6.3 | 12600 |
12 | 20%辛菌胺醋酸盐水剂 | 1200 | 50克/瓶 | 11 | 0 | 11 | 13200 |
13 | 溴氰菊酯 | 4000 | 80克/瓶 | 8.2 | 0 | 8.2 | 32800 |
14 | 70%啶虫脒水分散粒剂 | 1000 | 5克/袋 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5500 |
15 | 240克/升噻呋酰胺 | 13000 | 30克/瓶 | 6.5 | 0 | 6.5 | 84500 |
16 | 耕际空间 | 90 | 每套 | 760 | 0 | 760 | 68400 |
17 | 鲁恩-50消杀剂组合 | 200 | 每套 | 86 | 0 | 86 | 17200 |
18 | 春雷.奎啉铜悬浮剂 | 1000 | 100克/瓶 | 16 | 0 | 16 | 16000 |
19 | 25%嗅菌.壬菌铜 | 1000 | 50克/瓶 | 10 | 0 | 10 | 10000 |
合计 | 543040 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图