| 中标人名称 | 湖北高谷威烽燚企业管理服务有限公司 | |
| 含税投标报价(元/月) | 驻场经理 | 6000.00 | 
| 养老护理员(三星) | 7100.00 | |
| 养老护理员(二星) | 6300.00 | |
| 养老护理员(一星) | 5700.00 | |
| 楼栋管家 | 5250.00 | |
| 厨师 | 8000.00 | |
| 帮厨 | 5960.00 | |
| 水电工程维修员 | 8000.00 | |
| 监控员 | 5300.00 | |
| 保洁人员 | 4800.00 | |
| 销售经理 | 6500.00 | |
| 秩序维护员 | 4500.00 | |
| 园林绿化员 | 4700.00 | |
| 洗衣工 | 4000.00 | |
| 文娱活动策划师 | 5800.00 | |
| 收银员 | 3900.00 | |
| 客服人员 | 3800.00 | |
| 网络工程师 | 6500.00 | |
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图