| 序号 | 服务明细项目 | 报价(元/年) | 备注 |
| 1 | 定期巡检 | 27000 | 每月两次 |
| 2 | 固定维护保养 | 44000 | 每季度一次 |
| 3 | 视频系统设备 | 71000 | 含2000元以下设备配件辅材及维修费用,更换设备报给甲方另行采购 |
| 4 | 灯光系统设备 | 134000 | |
| 5 | 音响系统设备 | 45000 | |
| 6 | 机械系统设备 | 39000 | |
| 7 | 总计: | 360000 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图