| 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称/地区 | 单价(元) |
| 码垛机器人 | 汇博、RBT-3T01S | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 119500元 |
| 多自由度关节式机器人 | 汇博、HR20-1700-C10 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 169500元 |
| 其他成交内容详见附件 | ||||
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称/地区 | 单价(元) |
| 1 | 自动化立体仓库 | 汇博、HB-CK01S | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 46600 |
| 2 | 码垛机器人 | 汇博、RBT-3T01S | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 119500 |
| 3 | 码垛单元控制系统及控制柜 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 49000 |
| 4 | 基础底板 | 汇博、定制 | 2 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 9500 |
| 5 | AGV机器人 | 汇博、RBT-AGV01D | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 69500 |
| 6 | 多自由度关节式机器人 | 汇博、HR20-1700-C10 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 169500 |
| 7 | 智能视觉检测系统 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 59800 |
| 8 | 工件作业流水线系统 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 29200 |
| 9 | 装配作业流水线系统 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 29500 |
| 10 | 安全防护网 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 3500 |
| 11 | 主控系统及控制柜 | 汇博、定制 | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 45400 |
| 12 | 仿真软件 | 汇博、HB-RoboDK | 1 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司/中国(苏州) | 9500 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图