名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
入库供应商名称 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 武汉伟源海产品有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 |
响应报价 | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
入库供应商名称 | 武汉新洋记食品有限公司 | 武汉可谓鲜食品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 |
响应报价 | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
入库供应商名称 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 武汉伟源海产品有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 |
响应报价 | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
入库供应商名称 | 武汉新洋记食品有限公司 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 |
响应报价 | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 | 自合同签订之日起1年。 |
评审情况资料 | (否决投标情况) |
/ |
01包:湖北普达瑞农业发展有限公司:业绩不符合要求; 02包:湖北普达瑞农业发展有限公司:业绩不符合要求;上海勇尚农副产品有限公司:业绩不符合要求; 03包:武汉可谓鲜食品有限公司:业绩不符合要求;武汉香巴拉食品配送有限公司;业绩不符合要求; 04包:武汉香巴拉食品配送有限公司;业绩不符合要求; |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图