| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
| 投标人名称 | 晨发建设集团有限公司 | 湖北城通建设工程有限公司 | 武汉银通装饰工程有限公司 | 
| 
				投标总价 (元/人民币)  | 
			1275353.60 | 1277049.33 | 1279147.15 | 
| 工期(日历天) | 60 | 60 | 60 | 
| 质保期(年) | 装修2年,防水5年 | 2年 | 2年 | 
| 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格标准 | 
| 项目经理(姓名、 专业及资质、职称 等级) | 马和平、建筑工程一级注册建造师、中级工程师 | 樊瞻、建筑二级注册建造师、高级工程师 | 吴雷、建筑贰级、高级工程师 | 
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图