| 包号 | 货物名称 | 中标单价 |
|
01包 大米类物资 |
中米 | 3.76元/KG |
| 香米 | 3.8元/KG | |
| 东北珍珠米 | 4.08元/KG | |
| 珍珠糯米 | 5元/KG | |
| 老早米 | 3.84元/KG | |
|
02包 面粉类物资 |
特精粉 | 3.06元/KG |
| 高筋粉 | 2.95元/KG | |
| 低筋粉 | 3.48元/KG | |
|
03包 冷鲜肉类物资 |
冷鲜去膜里脊 | 18元/KG |
| 冷鲜带肉筒子骨 | 13元/KG | |
| 冷鲜无皮前夹 | 13元/KG | |
| 冷鲜猪油 | 8.5元/KG | |
| 冷鲜猪肝 | 5元/KG | |
| 冷鲜猪脚 | 22.5元/KG | |
| 冷鲜精瘦肉 | 18元/KG | |
| 冷鲜肥肉 | 10元/KG | |
| 散装鲜混碎 | 9元/KG | |
| 有皮前夹 | 12元/KG | |
| 冷鲜去头去尾排骨 | 22元/KG | |
| 冷鲜无皮五花 | 16元/KG | |
| 冷鲜无皮前夹 | 13元/KG | |
| 冷鲜有皮五花 | 16.8元/KG | |
| 冷鲜猪皮 | 4.6元/KG | |
| 冷鲜筒子骨 | 12元/KG | |
| 冷鲜脊骨 | 12元/KG | |
| 猪腰 | 24元/KG | |
| 冷鲜顺风 | 36元/KG | |
|
04包 蔬菜类物资 |
大众蔬菜 | 平均综合折扣97.33% |
|
05包 塑料制品类 |
1085保鲜盒(带盖) | 16元/个 |
| 塑料桶 | 15元/个 | |
| 80L塑料桶(蓝) | 65元/个 | |
| 80L塑料桶(白) | 65元/个 | |
| 地拖桶 | 18元/个 | |
| 储物箱(大号带盖) | 75元/个 | |
| 塑料筐(中)(蓝) | 39元/个 | |
| 塑料筐(中)(红) | 39元/个 | |
| 塑料筐(小)(蓝) | 19元/个 | |
| 塑料筐(小)(红) | 19元/个 | |
| 塑料筐(大)(蓝) | 48元/个 | |
| 39塑料筐(蓝) | 12元/个 | |
| 39塑料筐(红) | 12元/个 | |
|
06包 洗涤用品类 |
洁厕灵 | 6元/瓶 |
| 洗手液 | 6元/瓶 | |
| 洗洁精 | 85元/件 | |
| 餐具专用洗洁精 | 130元/桶 | |
| 散装催干剂亮剂 | 160元/桶 | |
| 片碱 | 168元/件 | |
| 消毒液 | 70元/桶 | |
| 催干剂 | 160元/桶 | |
| 厨房重油污净 | 11元/瓶 | |
| 玻璃清洗剂 | 5.2元/瓶 | |
| 洗衣粉 | 2.8元/袋 | |
|
07包 清洁用品类 |
大竹扫帚 | 8.5元/把 |
| 竹扫 | 8.5元/把 | |
| 高梁扫帚 | 8元/把 | |
| 特大塑扫把 | 9元/个 | |
| 拖把 | 8.5元/把 | |
| 钢杆棉推把 | 34元/把 | |
| 钢筋铁撮箕 | 9.5元/个 | |
| 抹布 | 3.8元/条 | |
| 纱布 | 1.1元/米 | |
| 六勤法专属毛巾(红) | 4元/条 | |
| 包头竹刷 | 5.5元/个 | |
| 推刷 | 10元/个 | |
| 洗地刷 | 9元/个 | |
| 钢杆地刮 | 29元/个 | |
| 洗刷大王 | 0.82元/块 | |
| 大号垃圾袋 | 0.29元/个 | |
| 加厚黑小垃圾袋 | 155元/件 | |
| 一次性鞋套 | 7.5元/包 | |
| 无味加厚胶管 | 3.99元/米 | |
| 胶手套 | 4.6元/双 | |
| 帆布手套 | 2.6元/双 | |
| 线手套 | 1.95元/双 | |
| 一次性口罩 | 8元/盒 | |
| 围腰(薄防水) | 7.2元/条 | |
| 胶袖套(防水) | 3.6元/双 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图