排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标人名称 | 西安西正印制有限公司 | 北京中融安全印务有限公司 | 中钞光华印制有限公司 |
投标总价 | 548770 | 526300 | 691512.50 |
项目负责人 | 潘武博 | 曹海南 | 张红 |
入围服务期 | 二年 | 二年 | 2年 |
备注 | / | / | 02包:重要空白凭证 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图