| 投标报价(费率) | 正式劳动关系雇佣 | 非正式劳动关系雇佣 |
| L1投标报价 | 90% | 100% |
| L2投标报价 | 50% | 50% |
| L3-L5投标报价50万元以下 | 20% | 22% |
| L3-L5投标报价50(含)万元以上 | 20% | 22% |
| 投标报价(费率) | 正式劳动关系雇佣 | 非正式劳动关系雇佣 |
| L1投标报价 | 75% | 75% |
| L2投标报价 | 75% | 75% |
| L3-L5投标报价50万元以下 | 20% | 20% |
| L3-L5投标报价50(含)万元以上 | 22% | 22% |
| 投标报价(费率) | 正式劳动关系雇佣 | 非正式劳动关系雇佣 |
| L1投标报价 | 100% | 100% |
| L2投标报价 | 75% | 50% |
| L3-L5投标报价50万元以下 | 20% | 18% |
| L3-L5投标报价50(含)万元以上 | 23% | 21% |
| 投标报价(费率) | 正式劳动关系雇佣 | 非正式劳动关系雇佣 |
| L1投标报价 | 90% | 90% |
| L2投标报价 | 40% | 40% |
| L3-L5投标报价50万元以下 | 20% | 20% |
| L3-L5投标报价50(含)万元以上 | 22% | 22% |
| 投标报价(费率) | 正式劳动雇佣关系 | 非正式劳动雇佣关系 |
| L1投标报价 | 100% | 100% |
| L2投标报价 | 100% | 100% |
| L3-L5投标报价50万元以下 | 19.8% | 19.8% |
| L3-L5投标报价50(含)万元以上 | 22.5% | 22.5% |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图