| 采购类别 | 预估采购金额(万元) | 备注 |
| 米面类 | 82 | 具体采购品类以采购人实际需求为准 |
| 植物油及制品 | 90 | |
| 畜禽肉类 | 98 | |
| 熟肉制品 | 85 | |
| 豆制品 | 60 | |
| 蔬菜类 | 85 | |
| 薯豆类 | 65 | |
| 蛋奶类 | 90 | |
| 干货调料类 | 90 | |
| 水果类 | 60 | |
| 厨房日常消耗品 | 25 | |
| 合计 | 830 | |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图