| 序号 | 内容 | 品牌(相当于以下品牌) | 数量 | 单位 |
| 一、五楼视频传输、音频及控制系统升级改造 | ||||
| 1.1视频处理系统升级 | ||||
| 1 | 单卡无缝混合矩阵 | Uniseng | 1 | 台 |
| 2 | HDMI输入卡 | Uniseng | 6 | 张 |
| 3 | HDMI输出卡 | Uniseng | 5 | 张 |
| 4 | HDBaseT输出卡 | Uniseng | 1 | 张 |
| 1.2音频系统升级改造部分 | ||||
| 1 | 左右线性阵列音柱型扬声器 | ENEWAVE | 2 | 只 |
| 2 | 会议吸顶扬声器 | ENEWAVE | 6 | 只 |
| 3 | 返听吸顶扬声器 | ENEWAVE | 2 | 只 |
| 4 | 八通道功率放大器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 5 | 双通道功率放大器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 6 | 数字音频处理器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 7 | 无线手持话筒 | Relacart | 2 | 套 |
| 8 | 无线会议系统主机 | VEENO | 1 | 台 |
| 9 | 无线会议单元 | VEENO | 8 | 只 |
| 10 | 会议单元充电箱 | VEENO | 1 | 台 |
| 1.3中央控制与系统集成改造 | ||||
| 1 | 3.5寸触摸控制器 | Uniseng | 1 | 台 |
| 2 | 网络型中控主机 | Uniseng | 1 | 台 |
| 3 | 8路电源控制器 | Uniseng | 1 | 台 |
| 4 | 8路串口电源时序器 | Digisound | 1 | 台 |
| 二、六楼视频音频、视频传输及控制系统升级改造 | ||||
| 2.1音频部分改造 | ||||
| 1 | 12 x 3.5"线性阵列音柱 | AXIOM | 2 | 只 |
| 2 | 有源次低频音箱含全频功放及处理 | AXIOM | 2 | 只 |
| 3 | 补声吸顶扬声器 | ENEWAVE | 4 | 只 |
| 4 | 返听吸顶扬声器 | ENEWAVE | 4 | 只 |
| 5 | 八通道功率放大器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 6 | 数字音频处理器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 7 | 16路数字调音台界面 | ALLEN&HEATH | 1 | 台 |
| 8 | 有源监听扬声器 | Wharfedale | 2 | 台 |
| 9 | 无线会议系统主机 | VEENO | 1 | 台 |
| 10 | 无线会议单元 | VEENO | 8 | 只 |
| 11 | 会议单元充电箱 | VEENO | 1 | 台 |
| 12 | 延长线缆 | VEENO | 20 | 米 |
| 13 | 无线手持话筒 | Relacart | 4 | 套 |
| 14 | 无线领夹话筒 | Relacart | 2 | 套 |
| 2.2视频显示系统升级 | ||||
| 1 | 主席台返看显示屏 | SONY | 2 | 台 |
| 2 | 单卡无缝混合矩阵 | Uniseng | 1 | 台 |
| 3 | SDI输入卡 | Uniseng | 3 | 张 |
| 4 | HDMI输入卡 | Uniseng | 11 | 张 |
| 5 | HDMI输出卡 | Uniseng | 9 | 张 |
| 6 | HDBaseT输出卡 | Uniseng | 1 | 张 |
| 7 | 高清视频光纤传输系统 | AVO/定制 | 1 | 批 |
| 2.3中央控制与系统集成改造 | ||||
| 1 | 3.5寸触摸控制器 | Uniseng | 1 | 台 |
| 2 | 网络型中控主机 | Uniseng | 1 | 台 |
| 3 | 8路电源控制器 | Uniseng | 1 | 台 |
| 4 | 8路串口电源时序器 | Digisound | 3 | 台 |
| 三、备用系统及二楼投影 | ||||
| 1 | 备用流动音响设备 | ENEWAVE | 2 | 组 |
| 2 | 高清激光投影机 | SONNOC | 1 | 台 |
| 3 | 音箱 | ENEWAVE | 2 | 只 |
| 4 | 双通道功率放大器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 5 | 数字音频处理器 | ENEWAVE | 1 | 台 |
| 6 | 控制面板 | ENEWAVE | 1 | 个 |
| 7 | 电源时序器 | Digisound | 1 | 台 |
| 四、运维服务辅材 | ||||
| 1 | 日常线材 | 定制 | 1 | 批 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图