| 序号 | 服务人员 | 限额工资单价(元/月) | 备注 | 
| 1 | 驻场经理 | 6997.00 | 单价为含税价格 | 
| 2 | 养老护理员(三星) | 7475.00 | |
| 3 | 养老护理员(二星) | 6728.00 | |
| 4 | 养老护理员(一星) | 5980.00 | |
| 5 | 楼栋管家 | 5666.00 | |
| 6 | 厨师 | 9541.00 | |
| 7 | 帮厨 | 6078.00 | |
| 8 | 水电工程维修员 | 9650.00 | |
| 9 | 监控员 | 5775.00 | |
| 10 | 保洁人员 | 4980.70 | |
| 11 | 销售经理 | 7354.15 | |
| 12 | 秩序维护员 | 5361.88 | |
| 13 | 园林绿化员 | 5502.95 | |
| 14 | 洗衣工 | 4590.94 | |
| 15 | 文娱活动策划师 | 6959.50 | |
| 16 | 收银员 | 4526.94 | |
| 17 | 客服人员 | 4344.13 | |
| 18 | 网络工程师 | 7507.00 | 
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图