|
项目概况 襄阳市中医医院非集采耗材配送服务采购项目(第一批)的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于2026 年 3 月 31 日 9 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。 |
| 包号 | 产品名称 | 组建编码 | CODE编码 | 目录分类 | 规格型号 | 注册证编号 | 计量单位 | 生产企业 | 最高限价(元) |
| 01包 | 胎儿监护仪纸1 | \ | \ | \ | 112*100-150 | \ | 本 | 天津广大纸业股份有限公司 | 10 |
| 02包 | 胎儿监护仪纸2 | \ | \ | \ | 152*90-150 | \ | 本 | 天津广大纸业股份有限公司 | 10 |
| 03包 | 吻合口加固修补片1 | 00299149 | 002991496333299 | 创新产品 | SLR-LCA-S75 | 国械注准20223130983 | 套 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 1500 |
| 04包 | 吻合口加固修补片2 | 00299149 | 002991496333301 | 创新产品 | SLR-LCC-S75 | 国械注准20223130983 | 套 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 1500 |
| 05包 | 吻合口加固修补片3 | 00299149 | 002991496333331 | 创新产品 | SLR-CS-29T | 国械注准20223130983 | 套 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 2970 |
| 06包 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 00054631 | 000546311981351 | 低值 | 60mL/瓶 | 鲁卫消证字(2002)第0059号 | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 5 |
| 07包 | 水胶体敷料1 | 00058008 | 000580082049827 | 低值 |
长10cm×宽10cm,含免接触保护膜 33110(溃疡贴) |
国械注进20163142354 | 片 | 康乐保公司Coloplast A/S | 44 |
| 08包 | 水胶体敷料2 | 00058008 | 000580082049832 | 低值 |
长10cm×宽10cm,含免接触保护膜 33533(透明贴) |
国械注进20163142354 | 片 | 康乐保公司Coloplast A/S | 21 |
| 09包 | 薄型硅胶泡沫敷料Biatain Silicone Lite | 00057994 | 000579942049662 | 低值 | 尺寸:12.5cm×12.5cm;33446 | 国械注进20153143139 | 片 | 康乐保公司Coloplast A/S | 47.5 |
| 10包 | 一次性使用细胞刷 | 00269056 | 002690566005065 | 非血管介入类材料 | CB1812030A | 浙械注准20202020914 | 个 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 52 |
| 11包 | J型导管 | 00108895 | 001088953515124 | 非血管介入治疗 |
DJ-R2.3mm(F7) DJ-R |
苏械注准20142140605 | 支 | 苏州华美医疗器械有限公司 | 315 |
| 12包 | 盆底修补网 | 00018551 | 00018551360986 | 非血管介入治疗类材料 | TILOOP cilp轻质(6000479) | 国械注进20153180656 | 片 | 德国pfm医疗集团titanium分公司pfm medical titanium gmbh | 5300 |
| 13包 | 一次性使用微创扩张引流套件1 | 00128296 | 001282964042479 | 非血管介入治疗类材料 | TAB-01-16B | 粤械注准20202030712 | 套 | 广东省天佑医疗器械发展有限公司 | 980 |
| 14包 | 一次性使用微创扩张引流套件2 | 00128296 | 001282964042480 | 非血管介入治疗类材料 | TAB-01-18B | 粤械注准20202030712 | 套 | 广东省天佑医疗器械发展有限公司 | 980 |
| 15包 | 一次性使用微创扩张引流套件3 | 00128296 | 001282964042481 | 非血管介入治疗类材料 | TAB-01-20B | 粤械注准20202030712 | 套 | 广东省天佑医疗器械发展有限公司 | 980 |
| 16包 | 一次性使用微创扩张引流套件4 | 00128296 | 001282964042542 | 非血管介入治疗类材料 | TAB-01-22B | 粤械注准20202030712 | 套 | 广东省天佑医疗器械发展有限公司 | 980 |
| 17包 | 随弃式导电粘胶极板 | 00008495 | 000084957911094 | 非血管介入治疗类材料 | JB3cd | 苏械注准20152010128 | 袋 | 常州市久成电子设备有限公司 | 30 |
| 18包 | 一次性使用高频切开刀 | 00081691 | 000816913932473 | 非血管介入治疗类材料 | 型号:D;EEK-416D;O刀伸出长度4mm,I刀伸出长度2mm,有效长度1800mm,最大插入部外径≤2.4mm | 国械注准20193010224 | 套 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 1800 |
| 19包 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 00041051 | 000410513463550 | 非血管介入治疗类材料 | SDES4012-1;支架直径:40mm,支架长度:12mm,输送系统角度:10° | 国械注准20173130679 | 套 | 浦易(上海)生物技术股份有限公司 | 2580 |
| 20包 | 一次性活检针1 | 00005911 | 000059111824639 | 非血管介入治疗类材料 |
针管直径14G(2.1mm),针管长度10cm MC1410 |
国械注进20172141674 | 根 | 巴德外周血管股份有限公司Bard Peripheral Vascular ,Inc. | 500 |
| 21包 | 一次性活检针2 | 00005911 | 000059111824646 | 非血管介入治疗类材料 |
针管直径18G(1.2mm),针管长度25cm MC1825 |
国械注进20172141674 | 根 | 巴德外周血管股份有限公司Bard Peripheral Vascular ,Inc. | 500 |
| 22包 | 一次性活检针3 | 00005911 | 000059111824644 | 非血管介入治疗类材料 |
针管直径18G(1.2mm),针管长度16cm MC1816 |
国械注进20172141674 | 根 | 巴德外周血管股份有限公司Bard Peripheral Vascular ,Inc. | 500 |
| 23包 | 穿刺针(介入穿刺针) | 00097743 | 000977433663441 | 非血管介入治疗类材料 | B型(常规)18GX200mm | 国械注进20172146872 | 支 | 八光株式会社 | 120 |
| 24包 | 一次性使用微波消融针 | 00026567 | 00026567698503 | 非血管介入治疗类材料 |
工作频率:2450MHz,微波辐射针头尺寸:长度7mm±2mm,、直径1.6mm±0.2mm,消融针杆尺寸:长度130mm±30mm、1.6mm±0.2mm KY-2450A-1 |
国械注准20153011727 | 个 | 南京康友医疗科技有限公司 | 6300 |
| 25包 | 摆药机用包药氏 | \ | \ | 非医疗器械 | 70W(20)R | \ | 卷 | 日本汤山制作所 | 730 |
| 26包 | 碳带 | \ | \ | 非医疗器械 | 60mm*400mm | \ | 卷 | 北京扶远清隆科贸公司 | 80 |
| 27包 | 医用硅酮疤痕凝胶 | 00333284 | 003332847197524 | 功能性敷料 | 20g | 苏械注准20232140333 | 支 | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 145 |
| 28包 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料1 | 00064982 | 000649823769797 | 功能性敷料 |
长12.5cm×宽12.5cm 595000 |
国械注进20143146138 | 片 | 瑞典墨尼克医疗用品有限公司 | 83 |
| 29包 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料2 | 00064982 | 000649823769834 | 功能性敷料 |
长10cm×宽10cm 595300 |
国械注进20143146138 | 片 | 瑞典墨尼克医疗用品有限公司 | 71 |
| 30包 | 水凝胶疤痕敷料 | 00328950 | 003289507105761 | 功能性敷料 |
15cm*4cm*4袋 I型 |
吉械注准20212140652 | 盒 | 长春吉原生物科技有限公司 | 240 |
| 31包 | 耳道喷剂敷料 | 00324601 | 003246017015989 | 功能性敷料 | 30ml;I型 | 湘械注准20222142209 | 瓶 | 湖南威克斯医疗科技有限公司 | 120 |
| 32包 | 医用外固定支具-肘部固定支具 | 00142493 | 001424934106129 | 功能性辅料 | 均码;DA121 | 晋并械备20150010号 | 个 | 太原市德奥假肢矫形康复技术产业有限公司 | 650 |
| 33包 | 医用高分子夹板1 | 00032360 | 000323601259681 | 骨科材料 | SF312(7.5cmx30cm) | 豫郑械备20150076号 | 袋 | 郑州迈时捷医疗器械有限公司 | 75 |
| 34包 | 医用高分子夹板2 | 00032360 | 000323601357337 | 骨科材料 | SF336(7.5cmx90cm) | 豫郑械备20150076号 | 袋 | 郑州迈时捷医疗器械有限公司 | 120 |
| 35包 | 医用高分子夹板3 | 00032360 | 000323601357338 | 骨科材料 | SF416(10cmx40cm) | 豫郑械备20150076号 | 袋 | 郑州迈时捷医疗器械有限公司 | 75 |
| 36包 | 医用高分子夹板4 | 00032360 | 000323601357380 | 骨科材料 | SF430(10cmx75cm) | 豫郑械备20150076号 | 袋 | 郑州迈时捷医疗器械有限公司 | 120 |
| 37包 | 全膝关节假体【填充块 胫骨侧TTM整体型 (5MM型)】 | 00161764 | 00161764 | 骨科材料 | 临采 填充块 胫骨侧TTM整体型 (5MM型) | 国械注准20213130041 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 7500 |
| 38包 | 髋关节假体 髋臼部件(金属骨小梁-Ⅵ型) | 00068029 | / | 骨科材料 | 各种规格 | 国械注准20153131311 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 27860 |
| 39包 | 髋关节假体 髋臼部件(NXPE-I) | 00068076 | / | 骨科材料 | 各种规格 | 国械注准20153131311 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 12150 |
| 40包 | 髋关节假体 髋臼部件(R ES) | 00068030 | / | 骨科材料 | 各种规格 | 国械注准20153131311 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 18900 |
| 41包 | 生物型股骨柄(瓦格纳cone) | 00013330 | / | 骨科材料 | BG-IX-0#-BG-IX-21# | 国械注准20143132040 | 个 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 13200 |
| 42包 | 膝关节用骨水泥定型模具(S) | 00107129 | 001071293512484 | 骨科材料 | S | 国械注进20192040453 | 套 | 贺利氏医疗有限公司Heraeus Medical GmbH | 4200 |
| 43包 | 环式骨科外固定支架(HB02) | 00156661 | 001566614905979 | 骨科材料 | HB02(不锈钢) | 苏械注准20172041834 | 套 | 常州好利医疗器械有限公司 | 19200 |
| 44包 | 骨牵引针(三棱长螺纹针) | 00159485 | 001594854944683 | 骨科材料 | 各规格 | 苏常械备20170176号 | 根 | 常州好利医疗器械有限公司 | 670 |
| 45包 | 脊柱椎间融合器 | 00142445 | 001424454105225 | 骨科材料 | RHQ03 直径12mm 高度25mm | 国械注准20163132163 | 个 | 大博医疗科技股份有限公司 | 5800 |
| 46包 | 一次性无菌磨头1 | 00351086 | 003510867488977 | 骨科材料 | ZEMTA40J130-YCW | 黔械注准20232040037 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 2700 |
| 47包 | 一次性无菌磨头2 | 00351086 | 003510867488982 | 骨科材料 | ZEMTA50J130-YCW | 黔械注准20232040037 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 2700 |
| 48包 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀1 | 00351040 | 003510407488719 | 骨科材料 | PXBSD40110C-YCW | 黔械注准20232040032 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 1750 |
| 49包 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀2 | 00351040 | 003510407488722 | 骨科材料 | PXBSD4011040C-YCW | 黔械注准20232040032 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 1750 |
| 50包 | 一次性无菌眼耳鼻喉刨刀3 | 00351040 | 003510407488727 | 骨科材料 | PXBSD4011060C-YCW | 黔械注准20232040032 | 支 | 贵州梓锐科技有限公司 | 1750 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图