序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 是否属于核心产品 |
1 | 400万像素云台球机 | 否 | 台 | 12 | 是 |
2 | 400万像素半球型摄像机 | 否 | 台 | 168 | 否 |
3 | 400万像素筒型摄像机 | 否 | 台 | 35 | 否 |
4 | 400万像素广角筒型摄像机 | 否 | 台 | 25 | 否 |
5 | 400万像素变焦摄像机 | 否 | 台 | 10 | 否 |
6 | 400万像素警戒摄像机 | 否 | 台 | 7 | 否 |
7 | 400万像素电梯专用摄像机 | 否 | 台 | 3 | 否 |
8 | 800万像素云台球机 | 否 | 台 | 3 | 否 |
9 | 800万像素半球型摄像机 | 否 | 台 | 3 | 否 |
10 | 800万像素筒型摄像机 | 否 | 台 | 2 | 否 |
11 | 磁盘阵列存储 | 否 | 台 | 3 | 否 |
12 | 存储硬盘 | 否 | 块 | 144 | 否 |
13 | 中心管理服务器(含中心管理服务器、视频监控系统软件、摄像机接入授权) | 否 | 台 | 1 | 否 |
14 | 智能分析服务器(含智能分析软件) | 否 | 台 | 1 | 否 |
15 | 液晶拼接屏(含视频连接线) | 否 | 块 | 9 | 否 |
16 | 电视墙 | 否 | 套 | 1 | 否 |
17 | 视频解码器 | 否 | 台 | 1 | 否 |
18 | 网络控制键盘 | 否 | 台 | 1 | 否 |
19 | 四联操作台 | 否 | 套 | 1 | 否 |
20 | 视频监控工作站(含视频监控系统软件、摄像机接入授权) | 否 | 套 | 2 | 否 |
21 | UPS电源一套(含UPS输出配电箱、UPS主机、UPS电池组合柜、蓄电池、直流开关及开关箱、电池连接线) | 否 | 台 | 1 | 否 |
22 | 机柜(含PDU电源、安防楼层布线机柜、安防电源箱、安防系统服务器机柜) | 否 | 台 | 4 | 否 |
23 | 机房汇聚交换机 | 否 | 台 | 1 | 否 |
24 | 48口POE供电交换机 | 否 | 台 | 5 | 否 |
25 | 24口POE供电交换机 | 否 | 台 | 1 | 否 |
26 | 双鉴报警探测系统一套(含双鉴探测器、防盗报警主机、布撤防键盘、八防区模块、直流电源箱等) | 否 | 套 | 1 | 否 |
27 | 报警管理工作站 | 否 | 套 | 1 | 否 |
28 | 对讲机 | 否 | 台 | 20 | 否 |
29 | 原旧设备拆除 | 否 | 项 | 1 | 否 |
30 | 原弱电线路及设备整理更换 | 否 | 项 | 1 | 否 |
31 | 桥架 | 否 | 项 | 1 | 否 |
32 | 电梯专用无线网桥 | 否 | 套 | 3 | 否 |
33 | 网络配件(含光模块、光纤跳线、光纤配线架、光纤终端盒、光纤收发器等) | 否 | 项 | 1 | 否 |
34 | 摄像头配件(含防雷器、壁挂支架、摄像机立杆、屋顶球机立柱等) | 否 | 项 | 1 | 否 |
35 | 辅材(含网线、配管、配线、光缆、电力线缆等) | 否 | 项 | 1 | 否 |
36 | 广播系统一套(含广播主机、广播管理工作站、广播系统机柜、吸顶扬声器、壁挂扬声器、网络功率放大器、电源时序器、监听音箱、寻呼话筒、消防联动模块、网络交换机等) | 否 | 套 | 1 | 否 |
37 | 客户端软件 | 否 | 套 | 1 | 否 |
Copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图