| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 
				是否为 核心产品  | 
		
| 1 | 智能在线实验平台 | 否 | 套 | 25 | 是 | 
| 2 | 实验套件包 | 否 | 套 | 25 | 否 | 
| 3 | 数字示波器 | 否 | 台 | 57 | 否 | 
| 4 | 信号发生器 | 否 | 台 | 57 | 否 | 
| 5 | 实验数字化系统 | 否 | 套 | 1 | 是 | 
| 6 | 配套机柜 | 否 | 个 | 5 | 否 | 
| 7 | 服务器 | 否 | 台 | 1 | 否 | 
| 8 | 台式计算机 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
| 9 | 显示屏 | 否 | 台 | 4 | 否 | 
| 10 | 一体机大屏 | 否 | 台 | 1 | 否 | 
| 11 | 数据中心(文化墙) | 否 | 套 | 1 | 否 | 
| 12 | 施工、辅料等 | 否 | 批 | 1 | 否 | 
| 13 | 电源 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
| 14 | 万用表 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
| 15 | 数字毫伏表 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
| 16 | 电感箱 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
| 17 | 直流电阻箱 | 否 | 台 | 32 | 否 | 
 Copyright © 2004-2024  湖北国华项目管理咨询有限公司  版权所有 Power by DedeCms
        
鄂公网安备42011402000713
		鄂ICP备19012183号-2
		网站地图