| 物资 | 品种名称 | 预估数量/年 | 拟选取供应商家数 |
| 蔬菜、肉类 | 黄心土豆 | 8000斤 | 2家 |
| 西红柿 | 6000斤 | ||
| 薄皮青椒 | 7000斤 | ||
| 有机花菜 | 4100斤 | ||
| 胡萝卜 | 3000斤 | ||
| 芥兰 | 600斤 | ||
| 苦菊 | 400斤 | ||
| 姬菇 | 1700斤 | ||
| 樟树港小辣椒 | 900斤 | ||
| 牛肝菌 | 300斤 | ||
| 瘦肉 | 5200斤 | ||
| 精五花肉 | 1200斤 | ||
| 蹄花 | 2200斤 | ||
| 黄牛瓦沟 | 3000斤 | ||
| 羊肉 | 1700斤 |
Copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 版权所有 Power by DedeCms
鄂公网安备42011402000713
鄂ICP备19012183号-2
网站地图